• +421 52 7738128
  • PONDELOK-PIATOK 7:00 - 15:30

CGS150157 - Starter Magneti Marelli type 12V / 2.2kW - BMW Serie 3 Serie 5 Serie 7 Serie X3 Serie X5 OPEL OMEGA VAUXHALL

Alternator sizeAlternator size
Ilustračné foto. Originál výrobky sú dodávané vrátane volnobežnej remenice. Alternatívy a repasy sú štandardne dodávané bez remenice.
0 Hodnotenia
Tovar na sklade
# Cargen VýrobcaCena bez DPHCena s DPHObjednaťSkladom ks
CGS150157GS Magneti Marelli
241.63 €
289.95 €
CGS110210GS
Náhrada
HQ
115.20 €
138.24 €
CGS110210AC
Náhrada
Cargen Economy
187.01 €
224.42 €
CGS150157RT CARGEN Standard
11.08 €
13.30 €
CGS110210RT
Náhrada
CARGEN Standard
113.24 €
135.89 €
Tovar na objednávku:
# CargenVýrobcaCena bez DPHCena s DPHObjednaťSkladom ks
CGS150157GH Cargen Original Wilson New 122.48 €
146.98 €
CGS150157AH Cargen Economy +Line 114.08 €
136.90 €
CGS110210AH
Náhrada
Cargen Economy R-Line 114.08 €
136.90 €
CGS110210AH
Náhrada
Cargen Economy +Line 114.08 €
136.90 €
CGS110210AH
Náhrada
Cargen Economy HC-Parts 125.84 €
151.01 €
CGS110210AH
Náhrada
Cargen Economy Optimum 109.04 €
130.85 €
CGS110210AH
Náhrada
Cargen Economy TWA Reman 174.56 €
209.47 €
CGS150133AH
Náhrada
Cargen Economy +Line 164.48 €
197.38 €
CGS150157GX BOSCH X + cena pri dodani stareho kusu ] 253.23 €
303.88 €
CGS110210GS
Náhrada
Cargen Original BOSCH 260.22 €
312.27 €
CGS150157AS Cargen Economy 168.65 €
202.38 €
CGS110210AS
Náhrada
Cargen Economy 124.85 €
149.82 €
CGS150157AA LQ 104.51 €
125.42 €

Zameniteľné čísla

                            
# Cargen Výrobca
0986022880BOSCH
112533CARGO (HC)
113446CARGO (HC)
CST30157CASCO
DRS0115DELCO REMY USA
8EA738259131HELLA
CS1473HELLA
455889VALEO

Aplikácia

                        
BMW | Serie 3 | 3 (E30) | 324 d | 1985 | 1991 | 2443 | 63 kW - 86 koní
BMW | Serie 3 | 3 (E30) | 324 td | 1987 | 1991 | 2443 | 85 kW - 115 koní
BMW | Serie 3 | 3 (E36) | 325 td | 1991 | 1998 | 2497 | 85 kW - 115 koní
BMW | Serie 3 | 3 (E36) | 325 tds | 1993 | 1998 | 2503 | 105 kW - 143 koní
BMW | Serie 3 | 3 (E46) | 330 d | 1999 | 2005 | 2926 | 135 kW - 184 koní
BMW | Serie 3 | 3 (E46) | 330 d | 2003 | 2005 | 2993 | 150 kW - 204 koní
BMW | Serie 3 | 3 (E46) | 330 d | 2003 | 2005 | 2993 | 150 kW - 204 koní
BMW | Serie 3 | 3 (E46) | 330 xd | 2003 | 2005 | 2993 | 150 kW - 204 koní
BMW | Serie 3 | 3 (E46) | 330 xd | 2003 | 2005 | 2993 | 150 kW - 204 koní
BMW | Serie 3 | 3 Convertible (E46) | 330 Cd | 2005 | 9999 | 2993 | 150 kW - 204 koní
BMW | Serie 3 | 3 Convertible (E46) | 330 Cd | 2005 | 9999 | 2993 | 150 kW - 204 koní
BMW | Serie 3 | 3 Coupe (E46) | 330 Cd | 2003 | 9999 | 2993 | 150 kW - 204 koní
BMW | Serie 3 | 3 Coupe (E46) | 330 Cd | 2003 | 9999 | 2993 | 150 kW - 204 koní
BMW | Serie 3 | 3 Touring (E30) | 324 td | 1988 | 1993 | 2443 | 85 kW - 115 koní
BMW | Serie 3 | 3 Touring (E36) | 325 tds | 1995 | 1999 | 2503 | 105 kW - 143 koní
BMW | Serie 3 | 3 Touring (E46) | 330 d | 2003 | 2005 | 2993 | 150 kW - 204 koní
BMW | Serie 3 | 3 Touring (E46) | 330 d | 2003 | 2005 | 2993 | 150 kW - 204 koní
BMW | Serie 3 | 3 Touring (E46) | 330 xd | 2003 | 2005 | 2993 | 150 kW - 204 koní
BMW | Serie 3 | 3 Touring (E46) | 330 xd | 2003 | 2005 | 2993 | 150 kW - 204 koní
BMW | Serie 5 | 5 (E28) | 524 d | 1986 | 1987 | 2443 | 63 kW - 86 koní
BMW | Serie 5 | 5 (E28) | 524 td | 1983 | 1987 | 2443 | 85 kW - 115 koní
BMW | Serie 5 | 5 (E34) | 524 td | 1988 | 1995 | 2443 | 85 kW - 115 koní
BMW | Serie 5 | 5 (E34) | 525 td | 1993 | 1995 | 2497 | 85 kW - 115 koní
BMW | Serie 5 | 5 (E34) | 525 tds | 1991 | 1995 | 2503 | 105 kW - 143 koní
BMW | Serie 5 | 5 (E39) | 525 td | 1997 | 2003 | 2497 | 85 kW - 116 koní
BMW | Serie 5 | 5 (E39) | 525 tds | 1996 | 2003 | 2503 | 105 kW - 143 koní
BMW | Serie 5 | 5 (E60) | 525d | 2004 | 9999 | 2497 | 130 kW - 177 koní
BMW | Serie 5 | 5 (E60) | 525d | 2004 | 9999 | 2497 | 130 kW - 177 koní
BMW | Serie 5 | 5 (E60) | 530d | 2003 | 9999 | 2993 | 160 kW - 218 koní
BMW | Serie 5 | 5 (E60) | 530d | 2003 | 9999 | 2993 | 160 kW - 218 koní
BMW | Serie 5 | 5 (E60) | 535d | 2004 | 9999 | 2993 | 200 kW - 272 koní
BMW | Serie 5 | 5 (E60) | 535d | 2004 | 9999 | 2993 | 200 kW - 272 koní
BMW | Serie 5 | 5 Touring (E34) | 525 td | 1993 | 1997 | 2497 | 85 kW - 115 koní
BMW | Serie 5 | 5 Touring (E34) | 525 tds | 1991 | 1997 | 2503 | 105 kW - 143 koní
BMW | Serie 5 | 5 Touring (E39) | 525 tds | 1997 | 2004 | 2503 | 105 kW - 143 koní
BMW | Serie 5 | 5 Touring (E61) | 525d | 2004 | 9999 | 2497 | 130 kW - 177 koní
BMW | Serie 5 | 5 Touring (E61) | 525d | 2004 | 9999 | 2497 | 130 kW - 177 koní
BMW | Serie 5 | 5 Touring (E61) | 530d | 2004 | 9999 | 2993 | 160 kW - 218 koní
BMW | Serie 5 | 5 Touring (E61) | 530d | 2004 | 9999 | 2993 | 160 kW - 218 koní
BMW | Serie 5 | 5 Touring (E61) | 535d | 2004 | 9999 | 2993 | 200 kW - 272 koní
BMW | Serie 5 | 5 Touring (E61) | 535d | 2004 | 9999 | 2993 | 200 kW - 272 koní
BMW | Serie 7 | 7 (E38) | 725 tds | 1996 | 2001 | 2503 | 105 kW - 143 koní
BMW | Serie 7 | 7 (E65, E66) | 730 d | 2002 | 9999 | 2993 | 160 kW - 218 koní
BMW | Serie 7 | 7 (E65, E66) | 730 d | 2002 | 9999 | 2993 | 160 kW - 218 koní
BMW | Serie X3 | X3 (E83) | 3.0 d | 2004 | 9999 | 2993 | 150 kW - 204 koní
BMW | Serie X3 | X3 (E83) | 3.0 d | 2004 | 9999 | 2993 | 160 kW - 218 koní
BMW | Serie X5 | X5 (E53) | 3.0 d | 2003 | 9999 | 2993 | 160 kW - 218 koní
BMW | Serie X5 | X5 (E53) | 3.0 d | 2003 | 9999 | 2993 | 160 kW - 218 koní
BMW | Serie X5 | X5 (E53) | 3.0 d | 2004 | 9999 | 2993 | 155 kW - 211 koní
OPEL | OMEGA | OMEGA B (25_, 26_, 27_) | 2.5 TD | 1994 | 2003 | 2497 | 96 kW - 130 koní
OPEL | OMEGA | OMEGA B Estate (21_, 22_, 23_) | 2.0 16V | 1994 | 1999 | 1998 | 100 kW - 136 koní
OPEL | OMEGA | OMEGA B Estate (21_, 22_, 23_) | 2.5 TD | 1994 | 2001 | 2497 | 96 kW - 131 koní
VAUXHALL | OMEGA | OMEGA (B) | 2.5 TD | 1994 | 2001 | 2497 | 96 kW - 131 koní
VAUXHALL | OMEGA | OMEGA (B) Estate | 2.5 TD | 1994 | 2001 | 2497 | 96 kW - 131 koní

Napísať hodnotenie

Je nám ľúto ale iba prihlásený zákazníci môžu napísať hodnotenie produktu.

Prihlásiť Zaregistrovať

Doprava

 

Sklad

Najväčší sklad štartérov a alternátorov v SR a ČR
 

+421 52 77 38 128

Pondelok-Piatok 7:00 - 15:30