• +421 52 7738128
  • PONDELOK-PIATOK 7:00 - 15:30

CGS120232 - Starter Valeo type 12V / 2.2kW - IVECO DAILY

Alternator sizeAlternator size
Ilustračné foto. Originál výrobky sú dodávané vrátane volnobežnej remenice. Alternatívy a repasy sú štandardne dodávané bez remenice.
0 Hodnotenia
Tovar na sklade
# Cargen VýrobcaCena bez DPHCena s DPHObjednaťSkladom ks
CGS110102GS
Náhrada
Cargen Original BOSCH
148.80 €
178.56 €
CGS110102AC
Náhrada
Unipoint
85.68 €
102.82 €
CGS110102AH
Náhrada
Cargen Economy
86.38 €
103.66 €
CGS110102AS
Náhrada
Cargen Economy
148.80 €
178.56 €
CGS110102RT
Náhrada
REPAS
69.74 €
83.69 €
Tovar na objednávku:
# CargenVýrobcaCena bez DPHCena s DPHObjednaťSkladom ks
CGS120232GH Cargen Original Bosch New 193.04 €
231.65 €
CGS120232GH Cargen Original Valeo New 193.04 €
231.65 €
CGS110102GH
Náhrada
Cargen Original Bosch New 193.04 €
231.65 €
CGS110102GH
Náhrada
Cargen Original Valeo New 193.04 €
231.65 €
CGS120232AH Cargen Economy +Line 83.84 €
100.61 €
CGS120232AH Cargen Economy +Line 107.36 €
128.83 €
CGS120232AH Cargen Economy Bosch Reman 154.40 €
185.28 €
CGS120232AH Cargen Economy HC-Parts 98.96 €
118.75 €
CGS110102AH
Náhrada
Cargen Economy +Line 83.84 €
100.61 €
CGS110102AH
Náhrada
Cargen Economy +Line 107.36 €
128.83 €
CGS110102AH
Náhrada
Cargen Economy Bosch Reman 154.40 €
185.28 €
CGS110102AH
Náhrada
Cargen Economy HC-Parts 98.96 €
118.75 €
CGS120232GX BOSCH X + cena pri dodani stareho kusu ] 235.20 €
282.24 €
CGS120232GS Cargen Original VALEO 150.07 €
180.08 €
CGS110102GS
Náhrada
Cargen Original BOSCH 158.03 €
189.63 €
CGS110102AS
Náhrada
Cargen Economy 132.81 €
159.37 €
CGS120232AX Cargen Economy CARGO 183.37 €
220.04 €
CGS120232AA LQ 134.44 €
161.32 €

Zameniteľné čísla

                            
# Cargen Výrobca
0001218174BOSCH Rozpad na náhradné diely
0001218774BOSCH Rozpad na náhradné diely
0986017490BOSCH
111996CARGO (HC)
CST15235CASCO
DRS7490DELCO REMY USA
8EA737578001HELLA
CS1118HELLA
438169VALEO
458192VALEO
D7R61VALEO Rozpad na náhradné diely

Aplikácia

                        
IVECO | DAILY | DAILY I Box Body / Estate | 30-10 | 1997 | 9999 | 2798 | 76 kW - 103 koní
IVECO | DAILY | DAILY I Box Body / Estate | 30-10 C | 1997 | 9999 | 2798 | 76 kW - 103 koní
IVECO | DAILY | DAILY I Box Body / Estate | 30-10 C | 1998 | 9999 | 2798 | 76 kW - 103 koní
IVECO | DAILY | DAILY I Box Body / Estate | 30-8 (10014131, 10014132, 10014137, 10014231, 10014232...) | 1978 | 1989 | 2445 | 53 kW - 72 koní
IVECO | DAILY | DAILY I Box Body / Estate | 30-8 (12914111, 12914112, 12914117, 12914131, 12914137...) | 1989 | 1998 | 2499 | 55 kW - 75 koní
IVECO | DAILY | DAILY I Box Body / Estate | 30-8 (12914111, 12914112, 12914117, 12914131, 12914137...) | 1989 | 1998 | 2499 | 55 kW - 75 koní
IVECO | DAILY | DAILY I Box Body / Estate | 30-8 (12914111, 12914112, 12914117, 12914131, 12914137...) | 1989 | 1998 | 2499 | 60 kW - 82 koní
IVECO | DAILY | DAILY I Box Body / Estate | 30-8 (12914111, 12914112, 12914117, 12914131, 12914137...) | 1989 | 1998 | 2499 | 60 kW - 82 koní
IVECO | DAILY | DAILY I Box Body / Estate | 30-8 (14914111, 14914117, 14914211, 14914217, 14915111...) | 1996 | 1998 | 2499 | 60 kW - 82 koní
IVECO | DAILY | DAILY I Box Body / Estate | 30-8 (14914111, 14914117, 14914211, 14914217, 14915111...) | 1998 | 9999 | 2798 | 62 kW - 84 koní
IVECO | DAILY | DAILY I Box Body / Estate | 30-8 V (14914111, 14914117, 14914211, 14914217...) | 1998 | 9999 | 2798 | 62 kW - 84 koní
IVECO | DAILY | DAILY I Box Body / Estate | 35-10 (10314204, 10314211, 10314212, 10314217, 10314411...) | 1985 | 1989 | 2445 | 68 kW - 92 koní
IVECO | DAILY | DAILY I Box Body / Estate | 35-10 (12974212, 12974217, 13014111, 13014131, 13014204...) | 1989 | 1998 | 2499 | 80 kW - 109 koní
IVECO | DAILY | DAILY I Box Body / Estate | 35-10 (15034111, 15034204, 15034211, 15034215, 15034217...) | 1996 | 9999 | 2798 | 76 kW - 103 koní
IVECO | DAILY | DAILY I Box Body / Estate | 35-8 (10034131, 10034132, 10034137, 10034224, 10034231...) | 1978 | 1989 | 2445 | 53 kW - 72 koní
IVECO | DAILY | DAILY I Box Body / Estate | 35-8 (12934104, 12934111, 12934112, 12934117, 12934124...) | 1991 | 1998 | 2499 | 55 kW - 75 koní
IVECO | DAILY | DAILY I Box Body / Estate | 35-8 (12934104, 12934111, 12934112, 12934117, 12934124...) | 1991 | 1998 | 2499 | 55 kW - 75 koní
IVECO | DAILY | DAILY I Box Body / Estate | 35-8 (12934104, 12934111, 12934112, 12934117, 12934124...) | 1991 | 1998 | 2499 | 60 kW - 82 koní
IVECO | DAILY | DAILY I Box Body / Estate | 35-8 (12934104, 12934111, 12934112, 12934117, 12934124...) | 1991 | 1998 | 2499 | 60 kW - 82 koní
IVECO | DAILY | DAILY I Box Body / Estate | 35-8 (14934104, 14934111, 14934204, 14934205, 14934211...) | 1998 | 9999 | 2798 | 62 kW - 84 koní
IVECO | DAILY | DAILY I Box Body / Estate | 40-10 4x4 (15214104, 15214111, 15214117, 15215111) | 1997 | 9999 | 2798 | 76 kW - 103 koní
IVECO | DAILY | DAILY I Box Body / Estate | 40-8 V | 1983 | 1989 | 2445 | 53 kW - 72 koní
IVECO | DAILY | DAILY I Box Body / Estate | 45-10 V (10334204, 10334211, 10334212, 10334217, 10334404) | 1985 | 1989 | 2445 | 68 kW - 92 koní
IVECO | DAILY | DAILY I Box Body / Estate | 49-10 V (10354204, 10354211, 10354212, 10354217...) | 1985 | 1989 | 2445 | 68 kW - 92 koní
IVECO | DAILY | DAILY I Box Body / Estate | 49-12 V (15154204, 15154211, 15154215, 15154217...) | 1996 | 9999 | 2798 | 90 kW - 122 koní
IVECO | DAILY | DAILY I Box Body / Estate | 59-12 V (15174404, 15174411, 15174415, 15174417) | 1996 | 9999 | 2798 | 90 kW - 122 koní
IVECO | DAILY | DAILY I Bus | A 40-10 (95719111, 95719131, 95719311, 95719315...) | 1996 | 9999 | 2798 | 76 kW - 103 koní
IVECO | DAILY | DAILY I Bus | A 40-12 (95819311, 95819315, 95819317, 95819331) | 1996 | 9999 | 2798 | 90 kW - 122 koní
IVECO | DAILY | DAILY I Bus | A 45-10 (95739111, 95739131, 95739311, 95739317, 95739331) | 1996 | 9999 | 2798 | 76 kW - 103 koní
IVECO | DAILY | DAILY I Bus | A 45-12 (95839211, 95839231, 95839311, 95839317...) | 1996 | 9999 | 2798 | 90 kW - 122 koní
IVECO | DAILY | DAILY I Dumptruck | 35-10 K (15030111, 15030211, 15030311, 15031111...) | 1997 | 9999 | 2798 | 76 kW - 103 koní
IVECO | DAILY | DAILY I Dumptruck | 35-12 K (15130311, 15130411, 15131111, 15131204...) | 1996 | 1998 | 2798 | 90 kW - 122 koní
IVECO | DAILY | DAILY I Dumptruck | 35-8 K (14930304, 14931104, 14931111, 14931115...) | 1998 | 9999 | 2798 | 62 kW - 84 koní
IVECO | DAILY | DAILY I Dumptruck | 49-10 K (15056204, 15056211, 15056304, 15056311) | 1996 | 9999 | 2798 | 76 kW - 103 koní
IVECO | DAILY | DAILY I Dumptruck | 49-12 K | 1996 | 9999 | 2798 | 90 kW - 122 koní
IVECO | DAILY | DAILY I Dumptruck | 59-12 K (15176211, 15176304, 15176311, 15176315...) | 1996 | 9999 | 2798 | 90 kW - 122 koní
IVECO | DAILY | DAILY I Platform/Chassis | 30-10 | 1998 | 1999 | 2798 | 76 kW - 103 koní
IVECO | DAILY | DAILY I Platform/Chassis | 30-8 (10011131, 10011132, 10011231, 10011232, 10011237...) | 1978 | 1989 | 2445 | 53 kW - 72 koní
IVECO | DAILY | DAILY I Platform/Chassis | 30-8 (10011131, 10011132, 10011231, 10011232, 10011237...) | 1996 | 1998 | 2499 | 60 kW - 82 koní
IVECO | DAILY | DAILY I Platform/Chassis | 30-8 (10011131, 10011132, 10011231, 10011232, 10011237...) | 1998 | 1999 | 2798 | 62 kW - 84 koní
IVECO | DAILY | DAILY I Platform/Chassis | 30-8 (12910211, 12911111, 12911112, 12911117, 12911131...) | 1992 | 1998 | 2499 | 55 kW - 75 koní
IVECO | DAILY | DAILY I Platform/Chassis | 30-8 (12910211, 12911111, 12911112, 12911117, 12911131...) | 1992 | 1998 | 2499 | 55 kW - 75 koní
IVECO | DAILY | DAILY I Platform/Chassis | 30-8 (12910211, 12911111, 12911112, 12911117, 12911131...) | 1992 | 1998 | 2499 | 60 kW - 82 koní
IVECO | DAILY | DAILY I Platform/Chassis | 30-8 (12910211, 12911111, 12911112, 12911117, 12911131...) | 1992 | 1998 | 2499 | 60 kW - 82 koní
IVECO | DAILY | DAILY I Platform/Chassis | 30-8 (14911111, 14911117, 14911211, 14911215, 14911217...) | 1998 | 1999 | 2798 | 62 kW - 84 koní
IVECO | DAILY | DAILY I Platform/Chassis | 35-10 | 1989 | 1996 | 2499 | 80 kW - 109 koní
IVECO | DAILY | DAILY I Platform/Chassis | 35-10 (10310311, 10311111, 10311112, 10311117, 10311211...) | 1985 | 1989 | 2445 | 68 kW - 92 koní
IVECO | DAILY | DAILY I Platform/Chassis | 35-10 (12971112, 12971212, 12971312, 12971317, 12976112...) | 1989 | 1996 | 2499 | 68 kW - 92 koní
IVECO | DAILY | DAILY I Platform/Chassis | 35-10 (12971112, 12971212, 12971312, 12971317, 12976112...) | 1989 | 1996 | 2499 | 76 kW - 103 koní
IVECO | DAILY | DAILY I Platform/Chassis | 35-10 (15030111, 15030211, 15030311, 15031111, 15031117...) | 1996 | 1999 | 2798 | 76 kW - 103 koní
IVECO | DAILY | DAILY I Platform/Chassis | 35-12 (13110131, 13110211, 13110231, 13110311, 13110312...) | 1990 | 1996 | 2499 | 85 kW - 116 koní
IVECO | DAILY | DAILY I Platform/Chassis | 35-12 (15130311, 15130411, 15131111, 15131204, 15131211...) | 1996 | 1999 | 2798 | 90 kW - 122 koní
IVECO | DAILY | DAILY I Platform/Chassis | 35-8 (10031131, 10031132, 10031137, 10031224, 10031231...) | 1978 | 1989 | 2445 | 53 kW - 72 koní
IVECO | DAILY | DAILY I Platform/Chassis | 35-8 (12931102, 12931104, 12931111, 12931112, 12931117...) | 1989 | 1998 | 2499 | 55 kW - 75 koní
IVECO | DAILY | DAILY I Platform/Chassis | 35-8 (12931102, 12931104, 12931111, 12931112, 12931117...) | 1989 | 1998 | 2499 | 55 kW - 75 koní
IVECO | DAILY | DAILY I Platform/Chassis | 35-8 (12931102, 12931104, 12931111, 12931112, 12931117...) | 1989 | 1998 | 2499 | 60 kW - 82 koní
IVECO | DAILY | DAILY I Platform/Chassis | 35-8 (12931102, 12931104, 12931111, 12931112, 12931117...) | 1989 | 1998 | 2499 | 60 kW - 82 koní
IVECO | DAILY | DAILY I Platform/Chassis | 35-8 (14930304, 14931104, 14931111, 14931115, 14931204...) | 1998 | 1999 | 2798 | 62 kW - 84 koní
IVECO | DAILY | DAILY I Platform/Chassis | 40-10 W 4x4 | 1997 | 1999 | 2798 | 76 kW - 103 koní
IVECO | DAILY | DAILY I Platform/Chassis | 40-8 | 1983 | 1989 | 2445 | 53 kW - 72 koní
IVECO | DAILY | DAILY I Platform/Chassis | 45-10 (10331211, 10331212, 10331217, 10331304, 10331311...) | 1985 | 1989 | 2445 | 68 kW - 92 koní
IVECO | DAILY | DAILY I Platform/Chassis | 49-10 (10350211, 10350304, 10350311, 10350404, 10350411...) | 1985 | 1989 | 2445 | 68 kW - 92 koní
IVECO | DAILY | DAILY I Platform/Chassis | 49-10 (15050304, 15050404, 15050411, 15051204, 15051211...) | 1996 | 1999 | 2798 | 76 kW - 103 koní
IVECO | DAILY | DAILY I Platform/Chassis | 49-12 (15150211, 15150311, 15150404, 15150411, 15151204...) | 1996 | 1999 | 2798 | 90 kW - 122 koní
IVECO | DAILY | DAILY I Platform/Chassis | 59-12 (15170211, 15170304, 15170311, 15170504, 15170511...) | 1996 | 1999 | 2798 | 90 kW - 122 koní

Napísať hodnotenie

Je nám ľúto ale iba prihlásený zákazníci môžu napísať hodnotenie produktu.

Prihlásiť Zaregistrovať

Doprava

 

Sklad

Najväčší sklad štartérov a alternátorov v SR a ČR
 

+421 52 77 38 128

Pondelok-Piatok 7:00 - 15:30