• +421 52 7738128
  • PONDELOK-PIATOK 7:00 - 15:30

CGS270111 - Starter DELCO type 12V / 2.5kW - CHEV/GMC TRUCK CHEVROLET

Alternator sizeAlternator size
Ilustračné foto. Originál výrobky sú dodávané vrátane volnobežnej remenice. Alternatívy a repasy sú štandardne dodávané bez remenice.
0 Hodnotenia
Tovar na sklade
# Cargen VýrobcaCena bez DPHCena s DPHObjednaťSkladom ks
CGS270111AS CARGEN
180.00 €
216.00 €
Tovar na objednávku:
# CargenVýrobcaCena bez DPHCena s DPHObjednaťSkladom ks
CGS270111AH Cargen Economy +Line 124.16 €
148.99 €
CGS270111AH Cargen Economy Wilson Reman 176.24 €
211.49 €
CGS270111GS Cargen Original 377.02 €
452.42 €
CGS270111AS Cargen Economy 208.46 €
250.15 €
CGS270111AA LQ 155.20 €
186.24 €

Zameniteľné čísla

                            
# Cargen Výrobca
111256CARGO (HC)
112341CARGO (HC)
CST60111CASCO
10465013DELCO REMY USA
10465014DELCO REMY USA
10465053DELCO REMY USA
10465054DELCO REMY USA
10465130DELCO REMY USA
10465168DELCO REMY USA
10465296DELCO REMY USA
10497165DELCO REMY USA
1109219DELCO REMY USA Rozpad na náhradné diely
1109563DELCO REMY USA Rozpad na náhradné diely
1113266DELCO REMY USA Rozpad na náhradné diely
1113267DELCO REMY USA Rozpad na náhradné diely
1113269DELCO REMY USA Rozpad na náhradné diely
1113270DELCO REMY USA Rozpad na náhradné diely
1113295DELCO REMY USA Rozpad na náhradné diely
1113296DELCO REMY USA Rozpad na náhradné diely
1113589DELCO REMY USA Rozpad na náhradné diely
1113590DELCO REMY USA Rozpad na náhradné diely
1989449DELCO REMY USA
1998401DELCO REMY USA Rozpad na náhradné diely
1998442DELCO REMY USA Rozpad na náhradné diely
DRZ5120DELCO REMY USA
DRZ5176DELCO REMY USA
8EA737270001HELLA
US970HELLA

Aplikácia

                        
CHEV/GMC TRUCK | | FULL SIZE P/U | | 1982 | 1982 | 381CI | 0 kW - C,J koní
CHEV/GMC TRUCK | | FULL SIZE P/U | | 1982 | 1982 | 381CI | 0 kW - C,J koní
CHEV/GMC TRUCK | | FULL SIZE P/U | | 1983 | 1983 | 381CI | 0 kW - C,J koní
CHEV/GMC TRUCK | | FULL SIZE P/U | | 1984 | 1984 | 381CI | 0 kW - C,J koní
CHEV/GMC TRUCK | | FULL SIZE P/U | | 1984 | 1984 | 381CI | 0 kW - C,J koní
CHEV/GMC TRUCK | | FULL SIZE P/U | | 1985 | 1985 | 381CI | 0 kW - C,J koní
CHEV/GMC TRUCK | | FULL SIZE P/U | | 1985 | 1985 | 381CI | 0 kW - C,J koní
CHEV/GMC TRUCK | | FULL SIZE P/U | | 1985 | 1985 | 381CI | 0 kW - C,J koní
CHEV/GMC TRUCK | | FULL SIZE P/U | | 1986 | 1986 | 381CI | 0 kW - C,J koní
CHEV/GMC TRUCK | | FULL SIZE P/U | | 1986 | 1986 | 381CI | 0 kW - C,J koní
CHEV/GMC TRUCK | | FULL SIZE P/U | | 1986 | 1986 | 381CI | 0 kW - C,J koní
CHEV/GMC TRUCK | | FULL SIZE P/U | | 1987 | 1987 | 381CI | 0 kW - C,J koní
CHEV/GMC TRUCK | | FULL SIZE P/U | | 1987 | 1987 | 381CI | 0 kW - C,J koní
CHEV/GMC TRUCK | | FULL SIZE P/U | | 1987 | 1987 | 381CI | 0 kW - C,J koní
CHEV/GMC TRUCK | | FULL SIZE P/U | | 1987 | 1987 | 381CI | 0 kW - C,J koní
CHEV/GMC TRUCK | | FULL SIZE P/U | | 1988 | 1988 | 381CI | 0 kW - C,J koní
CHEV/GMC TRUCK | | FULL SIZE P/U | | 1988 | 1988 | 381CI | 0 kW - C,J koní
CHEV/GMC TRUCK | | FULL SIZE P/U | | 1988 | 1988 | 381CI | 0 kW - C,J koní
CHEV/GMC TRUCK | | FULL SIZE P/U | | 1988 | 1988 | 381CI | 0 kW - C,J koní
CHEV/GMC TRUCK | | FULL SIZE P/U | | 1989 | 1989 | 379CI | 0 kW - C koní
CHEV/GMC TRUCK | | FULL SIZE P/U | | 1989 | 1989 | 379CI | 0 kW - C koní
CHEV/GMC TRUCK | | FULL SIZE P/U | | 1989 | 1989 | 379CI | 0 kW - C,J koní
CHEV/GMC TRUCK | | FULL SIZE P/U | | 1989 | 1989 | 379CI | 0 kW - C,J koní
CHEV/GMC TRUCK | | FULL SIZE P/U | | 1989 | 1989 | 379CI | 0 kW - C,J koní
CHEV/GMC TRUCK | | FULL SIZE P/U | | 1989 | 1989 | 379CI | 0 kW - C,J koní
CHEV/GMC TRUCK | | FULL SIZE P/U | | 1989 | 1989 | 379CI | 0 kW - J koní
CHEV/GMC TRUCK | | FULL SIZE P/U | | 1989 | 1989 | 379CI | 0 kW - J koní
CHEV/GMC TRUCK | | FULL SIZE P/U | | 1990 | 1990 | 379CI | 0 kW - C,J koní
CHEV/GMC TRUCK | | FULL SIZE P/U | | 1990 | 1990 | 379CI | 0 kW - C,J koní
CHEV/GMC TRUCK | | FULL SIZE P/U | | 1990 | 1990 | 379CI | 0 kW - C,J koní
CHEV/GMC TRUCK | | FULL SIZE P/U | | 1990 | 1990 | 379CI | 0 kW - C,J koní
CHEV/GMC TRUCK | | FULL SIZE P/U | | 1990 | 1990 | 379CI | 0 kW - C,J koní
CHEV/GMC TRUCK | | FULL SIZE P/U | | 1990 | 1990 | 379CI | 0 kW - C,J koní
CHEV/GMC TRUCK | | FULL SIZE P/U | | 1991 | 1991 | 379CI | 0 kW - C,J koní
CHEV/GMC TRUCK | | FULL SIZE P/U | | 1991 | 1991 | 379CI | 0 kW - C,J koní
CHEV/GMC TRUCK | | FULL SIZE P/U | | 1991 | 1991 | 379CI | 0 kW - C,J koní
CHEV/GMC TRUCK | | FULL SIZE P/U | | 1991 | 1991 | 379CI | 0 kW - C,J koní
CHEV/GMC TRUCK | | FULL SIZE P/U | | 1991 | 1991 | 379CI | 0 kW - C,J koní
CHEV/GMC TRUCK | | FULL SIZE P/U | | 1991 | 1991 | 379CI | 0 kW - C,J koní
CHEV/GMC TRUCK | | FULL SIZE P/U | | 1992 | 1992 | 379CI | 0 kW - C,J koní
CHEV/GMC TRUCK | | FULL SIZE P/U | | 1992 | 1992 | 379CI | 0 kW - C,J koní
CHEV/GMC TRUCK | | FULL SIZE P/U | | 1992 | 1992 | 379CI | 0 kW - C,J koní
CHEV/GMC TRUCK | | FULL SIZE P/U | | 1992 | 1992 | 395CI | 0 kW - F koní
CHEV/GMC TRUCK | | FULL SIZE P/U | | 1992 | 1992 | 395CI | 0 kW - F koní
CHEV/GMC TRUCK | | FULL SIZE P/U | | 1992 | 1992 | 395CI | 0 kW - F koní
CHEV/GMC TRUCK | | FULL SIZE P/U | | 1993 | 1993 | 379CI | 0 kW - C,J koní
CHEV/GMC TRUCK | | FULL SIZE P/U | | 1993 | 1993 | 379CI | 0 kW - C,J koní
CHEV/GMC TRUCK | | FULL SIZE P/U | | 1993 | 1993 | 379CI | 0 kW - C,J koní
CHEV/GMC TRUCK | | FULL SIZE P/U | | 1993 | 1993 | 395CI | 0 kW - F koní
CHEV/GMC TRUCK | | FULL SIZE P/U | | 1993 | 1993 | 395CI | 0 kW - F koní
CHEV/GMC TRUCK | | FULL SIZE P/U | | 1993 | 1993 | 395CI | 0 kW - F koní
CHEV/GMC TRUCK | | FULL SIZE P/U | | 1994 | 1994 | 395CI | 0 kW - F,S koní
CHEV/GMC TRUCK | | FULL SIZE P/U | | 1994 | 1994 | 395CI | 0 kW - F,S koní
CHEV/GMC TRUCK | | FULL SIZE P/U | | 1994 | 1994 | 395CI | 0 kW - F,S koní
CHEV/GMC TRUCK | | FULL SIZE P/U | | 1994 | 1994 | 395CI | 0 kW - F,S koní
CHEV/GMC TRUCK | | FULL SIZE P/U | | 1994 | 1994 | 395CI | 0 kW - F,S koní
CHEV/GMC TRUCK | | FULL SIZE P/U | | 1994 | 1994 | 395CI | 0 kW - F,S koní
CHEV/GMC TRUCK | | FULL SIZE P/U | | 1994 | 1994 | 395CI | 0 kW - P koní
CHEV/GMC TRUCK | | FULL SIZE P/U | | 1994 | 1994 | 395CI | 0 kW - P koní
CHEV/GMC TRUCK | | FULL SIZE P/U | | 1994 | 1994 | 395CI | 0 kW - P koní
CHEV/GMC TRUCK | | FULL SIZE P/U | | 1995 | 1995 | 395CI | 0 kW - F,P,S koní
CHEV/GMC TRUCK | | FULL SIZE P/U | | 1996 | 1996 | 395CI | 0 kW - F,S koní
CHEV/GMC TRUCK | | FULL SIZE P/U | | 1997 | 1997 | 395CI | 0 kW - F,S koní
CHEV/GMC TRUCK | | FULL SIZE P/U | | 1997 | 1997 | 395CI | 0 kW - F,S koní
CHEV/GMC TRUCK | | FULL SIZE P/U | | 1998 | 1998 | 395CI | 0 kW - F,S koní
CHEV/GMC TRUCK | | G SERIES | | 1983 | 1985 | 381CI | 0 kW - C,J koní
CHEV/GMC TRUCK | | G SERIES | | 1983 | 1985 | 381CI | 0 kW - C,J koní
CHEV/GMC TRUCK | | G SERIES | | 1986 | 1988 | 381CI | 0 kW - C,J koní
CHEV/GMC TRUCK | | G SERIES | | 1989 | 1989 | 379CI | 0 kW - C,J koní
CHEV/GMC TRUCK | | G SERIES | | 1990 | 1990 | 379CI | 0 kW - C,J koní
CHEV/GMC TRUCK | | G SERIES | | 1991 | 1991 | 379CI | 0 kW - C,J koní
CHEV/GMC TRUCK | | G SERIES | | 1992 | 1993 | 379CI | 0 kW - C,J koní
CHEV/GMC TRUCK | | G SERIES | | 1992 | 1993 | 379CI | 0 kW - C,J koní
CHEV/GMC TRUCK | | G SERIES | | 1994 | 1995 | 395CI | 0 kW - Y koní
CHEV/GMC TRUCK | | G SERIES | | 1994 | 1995 | 395CI | 0 kW - Y koní
CHEV/GMC TRUCK | | G SERIES | | 1996 | 1996 | 395CI | 0 kW - F koní
CHEV/GMC TRUCK | | G SERIES | | 1996 | 1996 | 395CI | 0 kW - F koní
CHEV/GMC TRUCK | | G SERIES | | 1996 | 1996 | 395CI | 0 kW - Y koní
CHEV/GMC TRUCK | | G SERIES | | 1996 | 1996 | 395CI | 0 kW - Y koní
CHEV/GMC TRUCK | | G SERIES | | 1997 | 1997 | 395CI | 0 kW - F koní
CHEV/GMC TRUCK | | G SERIES | | 1998 | 1998 | 395CI | 0 kW - F koní
CHEV/GMC TRUCK | | P SERIES | | 1983 | 1983 | 381CI | 0 kW - T koní
CHEV/GMC TRUCK | | P SERIES | | 1984 | 1984 | 381CI | 0 kW - koní
CHEV/GMC TRUCK | | P SERIES | | 1984 | 1984 | 381CI | 0 kW - koní
CHEV/GMC TRUCK | | P SERIES | | 1985 | 1985 | 381CI | 0 kW - C,J koní
CHEV/GMC TRUCK | | P SERIES | | 1985 | 1985 | 381CI | 0 kW - C,J koní
CHEV/GMC TRUCK | | P SERIES | | 1986 | 1986 | 381CI | 0 kW - C,J koní
CHEV/GMC TRUCK | | P SERIES | | 1986 | 1986 | 381CI | 0 kW - C,J koní
CHEV/GMC TRUCK | | P SERIES | | 1987 | 1987 | 381CI | 0 kW - C,J koní
CHEV/GMC TRUCK | | P SERIES | | 1988 | 1988 | 381CI | 0 kW - C,J koní
CHEV/GMC TRUCK | | P SERIES | | 1989 | 1990 | 379CI | 0 kW - J koní
CHEV/GMC TRUCK | | P SERIES | | 1989 | 1990 | 379CI | 0 kW - J koní
CHEV/GMC TRUCK | | P SERIES | | 1989 | 1990 | 379CI | 0 kW - J koní
CHEV/GMC TRUCK | | P SERIES | | 1989 | 1990 | 379CI | 0 kW - J koní
CHEV/GMC TRUCK | | P SERIES | | 1991 | 1991 | 379CI | 0 kW - C,J koní
CHEV/GMC TRUCK | | P SERIES | | 1991 | 1991 | 379CI | 0 kW - C,J koní
CHEV/GMC TRUCK | | P SERIES | | 1992 | 1992 | 379CI | 0 kW - J koní
CHEV/GMC TRUCK | | P SERIES | | 1992 | 1992 | 379CI | 0 kW - J koní
CHEV/GMC TRUCK | | P SERIES | | 1993 | 1993 | 379CI | 0 kW - J koní
CHEV/GMC TRUCK | | P SERIES | | 1993 | 1993 | 379CI | 0 kW - J koní
CHEV/GMC TRUCK | | P SERIES | | 1994 | 1995 | 395CI | 0 kW - F koní
CHEV/GMC TRUCK | | P SERIES | | 1994 | 1995 | 395CI | 0 kW - Y koní
CHEV/GMC TRUCK | | P SERIES | | 1996 | 1996 | 395CI | 0 kW - F koní
CHEV/GMC TRUCK | | P SERIES | | 1996 | 1996 | 395CI | 0 kW - Y koní
CHEV/GMC TRUCK | | P SERIES | | 1997 | 1997 | 395CI | 0 kW - F koní
CHEV/GMC TRUCK | | P SERIES | | 1997 | 1997 | 395CI | 0 kW - Y koní
CHEV/GMC TRUCK | | SUBURBAN | | 1982 | 1982 | 381CI | 0 kW - C,J koní
CHEV/GMC TRUCK | | SUBURBAN | | 1982 | 1982 | 381CI | 0 kW - C,J koní
CHEV/GMC TRUCK | | SUBURBAN | | 1983 | 1983 | 381CI | 0 kW - C,J koní
CHEV/GMC TRUCK | | SUBURBAN | | 1984 | 1984 | 381CI | 0 kW - C,J koní
CHEV/GMC TRUCK | | SUBURBAN | | 1984 | 1984 | 381CI | 0 kW - C,J koní
CHEV/GMC TRUCK | | SUBURBAN | | 1985 | 1985 | 381CI | 0 kW - C,J koní
CHEV/GMC TRUCK | | SUBURBAN | | 1985 | 1985 | 381CI | 0 kW - C,J koní
CHEV/GMC TRUCK | | SUBURBAN | | 1985 | 1985 | 381CI | 0 kW - C,J koní
CHEV/GMC TRUCK | | SUBURBAN | | 1986 | 1986 | 381CI | 0 kW - C,J koní
CHEV/GMC TRUCK | | SUBURBAN | | 1986 | 1986 | 381CI | 0 kW - C,J koní
CHEV/GMC TRUCK | | SUBURBAN | | 1986 | 1986 | 381CI | 0 kW - C,J koní
CHEV/GMC TRUCK | | SUBURBAN | | 1989 | 1989 | 379CI | 0 kW - C koní
CHEV/GMC TRUCK | | SUBURBAN | | 1989 | 1989 | 379CI | 0 kW - C,J koní
CHEV/GMC TRUCK | | SUBURBAN | | 1989 | 1989 | 379CI | 0 kW - C,J koní
CHEV/GMC TRUCK | | SUBURBAN | | 1989 | 1989 | 379CI | 0 kW - J koní
CHEV/GMC TRUCK | | SUBURBAN | | 1990 | 1990 | 379CI | 0 kW - C,J koní
CHEV/GMC TRUCK | | SUBURBAN | | 1990 | 1990 | 379CI | 0 kW - C,J koní
CHEV/GMC TRUCK | | SUBURBAN | | 1990 | 1990 | 379CI | 0 kW - C,J koní
CHEV/GMC TRUCK | | SUBURBAN | | 1991 | 1991 | 379CI | 0 kW - C,J koní
CHEV/GMC TRUCK | | SUBURBAN | | 1991 | 1991 | 379CI | 0 kW - C,J koní
CHEV/GMC TRUCK | | SUBURBAN | | 1991 | 1991 | 379CI | 0 kW - C,J koní
CHEV/GMC TRUCK | | SUBURBAN | | 1992 | 1992 | 379CI | 0 kW - C,J koní
CHEV/GMC TRUCK | | SUBURBAN | | 1992 | 1992 | 379CI | 0 kW - C,J koní
CHEV/GMC TRUCK | | SUBURBAN | | 1992 | 1992 | 379CI | 0 kW - C,J koní
CHEV/GMC TRUCK | | SUBURBAN | | 1993 | 1993 | 379CI | 0 kW - C,J koní
CHEV/GMC TRUCK | | SUBURBAN | | 1993 | 1993 | 379CI | 0 kW - C,J koní
CHEV/GMC TRUCK | | SUBURBAN | | 1993 | 1993 | 379CI | 0 kW - C,J koní
CHEV/GMC TRUCK | | SUBURBAN | | 1994 | 1994 | 395CI | 0 kW - F,S koní
CHEV/GMC TRUCK | | SUBURBAN | | 1994 | 1994 | 395CI | 0 kW - F,S koní
CHEV/GMC TRUCK | | SUBURBAN | | 1994 | 1994 | 395CI | 0 kW - F,S koní
CHEV/GMC TRUCK | | SUBURBAN | | 1994 | 1994 | 395CI | 0 kW - F,S koní
CHEV/GMC TRUCK | | SUBURBAN | | 1994 | 1994 | 395CI | 0 kW - F,S koní
CHEV/GMC TRUCK | | SUBURBAN | | 1994 | 1994 | 395CI | 0 kW - F,S koní
CHEV/GMC TRUCK | | SUBURBAN | | 1995 | 1995 | 395CI | 0 kW - F,S koní
CHEV/GMC TRUCK | | SUBURBAN | | 1996 | 1996 | 395CI | 0 kW - F,S koní
CHEV/GMC TRUCK | | SUBURBAN | | 1997 | 1997 | 395CI | 0 kW - F,S koní
CHEV/GMC TRUCK | | SUBURBAN | | 1997 | 1997 | 395CI | 0 kW - F,S koní
CHEV/GMC TRUCK | | SUBURBAN | | 1998 | 1998 | 395CI | 0 kW - F,S koní
CHEVROLET | | CAMARO | | 1983 | 1983 | 151CI | 1 kW - 2 koní

Napísať hodnotenie

Je nám ľúto ale iba prihlásený zákazníci môžu napísať hodnotenie produktu.

Prihlásiť Zaregistrovať

Doprava

 

Sklad

Najväčší sklad štartérov a alternátorov v SR a ČR
 

+421 52 77 38 128

Pondelok-Piatok 7:00 - 15:30