• +421 52 7738128
  • PONDELOK-PIATOK 7:00 - 15:30

CGS270102 - Starter DELCO type 12V / 1.7kW - AM GENERAL CADILLAC CHEV/GMC TRUCK CHEVROLET ISUZU OLDSMOBILE

Alternator sizeAlternator size
Ilustračné foto. Originál výrobky sú dodávané vrátane volnobežnej remenice. Alternatívy a repasy sú štandardne dodávané bez remenice.
0 Hodnotenia
Tovar na sklade
# Cargen VýrobcaCena bez DPHCena s DPHObjednaťSkladom ks
CGS270102GH Cargen Original
160.27 €
192.33 €
CGS270102GS Cargen Original
242.01 €
290.41 €
CGS270102AA Cargen Economy
112.83 €
135.40 €
CGS270102AX Cargen Economy
131.48 €
157.77 €
CGS270127AS
Náhrada
Cargen Economy
143.86 €
172.63 €
CGS270110AH
Náhrada
Cargen Economy
137.86 €
165.43 €
CGS270110AX
Náhrada
Cargen Economy
217.29 €
260.75 €
CGS270102RT CARGEN Standard
11.08 €
13.30 €
CGS270127RT
Náhrada
CARGEN Standard
0.00 €
0.00 €
Tovar na objednávku:
# CargenVýrobcaCena bez DPHCena s DPHObjednaťSkladom ks
CGS270102GH Cargen Original Remy New 140.96 €
169.15 €
CGS270110GH
Náhrada
Cargen Original Nikko New 201.44 €
241.73 €
CGS270110GH
Náhrada
Cargen Original Remy New 322.40 €
386.88 €
CGS270102AH Cargen Economy +Line 82.16 €
98.59 €
CGS270102AH Cargen Economy R-Line 85.52 €
102.62 €
CGS270102AH Cargen Economy R-Line 88.88 €
106.66 €
CGS270102AH Cargen Economy HC-Parts 102.32 €
122.78 €
CGS270127AH
Náhrada
Cargen Economy Wilson Reman 142.64 €
171.17 €
CGS270110AH
Náhrada
Cargen Economy +Line 124.16 €
148.99 €
CGS270127AS
Náhrada
Cargen Economy 167.32 €
200.78 €
CGS270110AS
Náhrada
Cargen Economy 197.84 €
237.41 €
CGS270102AA LQ 139.90 €
167.89 €

Zameniteľné čísla

                            
# Cargen Výrobca
111786CARGO (HC)
CAR60606CASCO
CST60102CASCO
10455306DELCO REMY USA Rozpad na náhradné diely
10455603DELCO REMY USA Rozpad na náhradné diely
10465167DELCO REMY USA
10465167DELCO REMY USA
1108448DELCO REMY USA Rozpad na náhradné diely
1109482DELCO REMY USA Rozpad na náhradné diely
1988603DELCO REMY USA
1988714DELCO REMY USA
1998314DELCO REMY USA Rozpad na náhradné diely
1998396DELCO REMY USA Rozpad na náhradné diely
1998397DELCO REMY USA Rozpad na náhradné diely
1998438DELCO REMY USA Rozpad na náhradné diely
1998443DELCO REMY USA Rozpad na náhradné diely
1998491DELCO REMY USA Rozpad na náhradné diely
1998513DELCO REMY USA Rozpad na náhradné diely
1998560DELCO REMY USA Rozpad na náhradné diely
1998565DELCO REMY USA Rozpad na náhradné diely
1998566DELCO REMY USA Rozpad na náhradné diely
1998568DELCO REMY USA Rozpad na náhradné diely
1998569DELCO REMY USA Rozpad na náhradné diely
1998570DELCO REMY USA Rozpad na náhradné diely
1998579DELCO REMY USA Rozpad na náhradné diely
1998584DELCO REMY USA Rozpad na náhradné diely
1998588DELCO REMY USA Rozpad na náhradné diely
1998589DELCO REMY USA Rozpad na náhradné diely
25404DELCO REMY USA
9000719DELCO REMY USA Rozpad na náhradné diely
9000735DELCO REMY USA Rozpad na náhradné diely
9000762DELCO REMY USA Rozpad na náhradné diely
9000768DELCO REMY USA Rozpad na náhradné diely
9000786DELCO REMY USA Rozpad na náhradné diely
9000789DELCO REMY USA Rozpad na náhradné diely
9000819DELCO REMY USA Rozpad na náhradné diely
9000821DELCO REMY USA Rozpad na náhradné diely
9000839DELCO REMY USA Rozpad na náhradné diely
9000840DELCO REMY USA Rozpad na náhradné diely
9000851DELCO REMY USA Rozpad na náhradné diely
9000879DELCO REMY USA
9000884DELCO REMY USA
9000885DELCO REMY USA Rozpad na náhradné diely
9000899DELCO REMY USA
96206DELCO REMY USA
DRZ5111DELCO REMY USA
DRZ5170DELCO REMY USA
8EA737959001HELLA
US1240HELLA

Aplikácia

                        
AM GENERAL | | HUMMER | | 1994 | 1995 | 350CI | 0 kW - koní
AM GENERAL | | HUMMER | | 1996 | 1996 | 350CI | 0 kW - koní
AM GENERAL | | HUMMER | | 1996 | 1996 | 350CI | 0 kW - koní
CADILLAC | | FLEETWOOD | | 1990 | 1990 | 350CI | 5 kW - 7 koní
CHEV/GMC TRUCK | | ASTRO/SAFARI | | 1987 | 1987 | 262CI | 0 kW - Z koní
CHEV/GMC TRUCK | | ASTRO/SAFARI | | 1988 | 1989 | 262CI | 0 kW - Z koní
CHEV/GMC TRUCK | | ASTRO/SAFARI | | 1997 | 1998 | 262CI | 0 kW - W koní
CHEV/GMC TRUCK | | FULL SIZE P/U | | 1982 | 1982 | 305CI | 0 kW - F,H koní
CHEV/GMC TRUCK | | FULL SIZE P/U | | 1982 | 1982 | 350CI | 0 kW - L,M koní
CHEV/GMC TRUCK | | FULL SIZE P/U | | 1982 | 1982 | 454CI | 0 kW - W koní
CHEV/GMC TRUCK | | FULL SIZE P/U | | 1982 | 1983 | 250CI | 0 kW - D koní
CHEV/GMC TRUCK | | FULL SIZE P/U | | 1982 | 1983 | 292CI | 0 kW - T koní
CHEV/GMC TRUCK | | FULL SIZE P/U | | 1983 | 1983 | 305CI | 0 kW - H koní
CHEV/GMC TRUCK | | FULL SIZE P/U | | 1983 | 1983 | 454CI | 0 kW - W koní
CHEV/GMC TRUCK | | FULL SIZE P/U | | 1984 | 1984 | 250CI | 0 kW - D koní
CHEV/GMC TRUCK | | FULL SIZE P/U | | 1984 | 1984 | 454CI | 0 kW - W koní
CHEV/GMC TRUCK | | FULL SIZE P/U | | 1984 | 1985 | 305CI | 0 kW - H,F koní
CHEV/GMC TRUCK | | FULL SIZE P/U | | 1984 | 1985 | 305CI | 0 kW - H,F koní
CHEV/GMC TRUCK | | FULL SIZE P/U | | 1984 | 1986 | 292CI | 0 kW - T koní
CHEV/GMC TRUCK | | FULL SIZE P/U | | 1984 | 1986 | 292CI | 0 kW - T koní
CHEV/GMC TRUCK | | FULL SIZE P/U | | 1984 | 1986 | 350CI | 0 kW - L,M koní
CHEV/GMC TRUCK | | FULL SIZE P/U | | 1984 | 1986 | 350CI | 0 kW - L,M koní
CHEV/GMC TRUCK | | FULL SIZE P/U | | 1985 | 1985 | 454CI | 0 kW - W koní
CHEV/GMC TRUCK | | FULL SIZE P/U | | 1985 | 1985 | 454CI | 0 kW - W koní
CHEV/GMC TRUCK | | FULL SIZE P/U | | 1985 | 1986 | 262CI | 0 kW - N koní
CHEV/GMC TRUCK | | FULL SIZE P/U | | 1985 | 1986 | 262CI | 0 kW - N koní
CHEV/GMC TRUCK | | FULL SIZE P/U | | 1986 | 1986 | 305CI | 0 kW - H,F koní
CHEV/GMC TRUCK | | FULL SIZE P/U | | 1986 | 1986 | 454CI | 0 kW - W koní
CHEV/GMC TRUCK | | FULL SIZE P/U | | 1987 | 1987 | 262CI | 0 kW - Z koní
CHEV/GMC TRUCK | | FULL SIZE P/U | | 1987 | 1987 | 262CI | 0 kW - Z koní
CHEV/GMC TRUCK | | FULL SIZE P/U | | 1987 | 1987 | 292CI | 0 kW - T koní
CHEV/GMC TRUCK | | FULL SIZE P/U | | 1987 | 1987 | 305CI | 0 kW - H koní
CHEV/GMC TRUCK | | FULL SIZE P/U | | 1987 | 1987 | 350CI | 0 kW - K koní
CHEV/GMC TRUCK | | FULL SIZE P/U | | 1987 | 1987 | 350CI | 0 kW - K koní
CHEV/GMC TRUCK | | FULL SIZE P/U | | 1987 | 1987 | 350CI | 0 kW - K koní
CHEV/GMC TRUCK | | FULL SIZE P/U | | 1987 | 1987 | 350CI | 0 kW - K koní
CHEV/GMC TRUCK | | FULL SIZE P/U | | 1987 | 1987 | 350CI | 0 kW - K koní
CHEV/GMC TRUCK | | FULL SIZE P/U | | 1987 | 1987 | 350CI | 0 kW - K koní
CHEV/GMC TRUCK | | FULL SIZE P/U | | 1987 | 1987 | 454CI | 0 kW - W koní
CHEV/GMC TRUCK | | FULL SIZE P/U | | 1987 | 1987 | 454CI | 0 kW - W koní
CHEV/GMC TRUCK | | FULL SIZE P/U | | 1987 | 1987 | 454CI | 0 kW - W koní
CHEV/GMC TRUCK | | FULL SIZE P/U | | 1987 | 1987 | 454CI | 0 kW - W koní
CHEV/GMC TRUCK | | FULL SIZE P/U | | 1987 | 1987 | 454CI | 0 kW - W koní
CHEV/GMC TRUCK | | FULL SIZE P/U | | 1987 | 1987 | 454CI | 0 kW - W koní
CHEV/GMC TRUCK | | FULL SIZE P/U | | 1987 | 1987 | 454CI | 0 kW - W koní
CHEV/GMC TRUCK | | FULL SIZE P/U | | 1987 | 1987 | 454CI | 0 kW - W koní
CHEV/GMC TRUCK | | FULL SIZE P/U | | 1988 | 1988 | 305CI | 0 kW - H koní
CHEV/GMC TRUCK | | FULL SIZE P/U | | 1988 | 1988 | 305CI | 0 kW - H koní
CHEV/GMC TRUCK | | FULL SIZE P/U | | 1988 | 1988 | 305CI | 0 kW - H koní
CHEV/GMC TRUCK | | FULL SIZE P/U | | 1988 | 1988 | 305CI | 0 kW - H koní
CHEV/GMC TRUCK | | FULL SIZE P/U | | 1988 | 1988 | 350CI | 0 kW - K koní
CHEV/GMC TRUCK | | FULL SIZE P/U | | 1988 | 1988 | 350CI | 0 kW - K koní
CHEV/GMC TRUCK | | FULL SIZE P/U | | 1988 | 1988 | 350CI | 0 kW - K koní
CHEV/GMC TRUCK | | FULL SIZE P/U | | 1988 | 1988 | 454CI | 0 kW - N,W koní
CHEV/GMC TRUCK | | FULL SIZE P/U | | 1988 | 1988 | 454CI | 0 kW - N,W koní
CHEV/GMC TRUCK | | FULL SIZE P/U | | 1988 | 1988 | 454CI | 0 kW - N,W koní
CHEV/GMC TRUCK | | FULL SIZE P/U | | 1988 | 1988 | 454CI | 0 kW - N,W koní
CHEV/GMC TRUCK | | FULL SIZE P/U | | 1988 | 1989 | 262CI | 0 kW - Z koní
CHEV/GMC TRUCK | | FULL SIZE P/U | | 1988 | 1989 | 262CI | 0 kW - Z koní
CHEV/GMC TRUCK | | FULL SIZE P/U | | 1988 | 1989 | 350CI | 0 kW - K koní
CHEV/GMC TRUCK | | FULL SIZE P/U | | 1988 | 1989 | 350CI | 0 kW - K koní
CHEV/GMC TRUCK | | FULL SIZE P/U | | 1988 | 1989 | 350CI | 0 kW - K koní
CHEV/GMC TRUCK | | FULL SIZE P/U | | 1988 | 1989 | 350CI | 0 kW - K koní
CHEV/GMC TRUCK | | FULL SIZE P/U | | 1988 | 1989 | 454CI | 0 kW - N,W koní
CHEV/GMC TRUCK | | FULL SIZE P/U | | 1988 | 1989 | 454CI | 0 kW - N,W koní
CHEV/GMC TRUCK | | FULL SIZE P/U | | 1988 | 1990 | 292CI | 0 kW - T koní
CHEV/GMC TRUCK | | FULL SIZE P/U | | 1989 | 1989 | 305CI | 0 kW - H koní
CHEV/GMC TRUCK | | FULL SIZE P/U | | 1989 | 1989 | 305CI | 0 kW - H koní
CHEV/GMC TRUCK | | FULL SIZE P/U | | 1989 | 1989 | 305CI | 0 kW - H koní
CHEV/GMC TRUCK | | FULL SIZE P/U | | 1989 | 1989 | 350CI | 0 kW - K,M koní
CHEV/GMC TRUCK | | FULL SIZE P/U | | 1989 | 1989 | 350CI | 0 kW - K,M koní
CHEV/GMC TRUCK | | FULL SIZE P/U | | 1989 | 1989 | 350CI | 0 kW - K,M koní
CHEV/GMC TRUCK | | FULL SIZE P/U | | 1989 | 1989 | 350CI | 0 kW - K,M koní
CHEV/GMC TRUCK | | FULL SIZE P/U | | 1989 | 1989 | 454CI | 0 kW - N,W koní
CHEV/GMC TRUCK | | FULL SIZE P/U | | 1989 | 1989 | 454CI | 0 kW - N,W koní
CHEV/GMC TRUCK | | FULL SIZE P/U | | 1989 | 1989 | 454CI | 0 kW - N,W koní
CHEV/GMC TRUCK | | FULL SIZE P/U | | 1989 | 1989 | 454CI | 0 kW - N,W koní
CHEV/GMC TRUCK | | FULL SIZE P/U | | 1990 | 1990 | 305CI | 0 kW - H koní
CHEV/GMC TRUCK | | FULL SIZE P/U | | 1990 | 1990 | 305CI | 0 kW - H koní
CHEV/GMC TRUCK | | FULL SIZE P/U | | 1990 | 1990 | 305CI | 0 kW - H koní
CHEV/GMC TRUCK | | FULL SIZE P/U | | 1990 | 1990 | 350CI | 0 kW - K koní
CHEV/GMC TRUCK | | FULL SIZE P/U | | 1990 | 1990 | 350CI | 0 kW - K koní
CHEV/GMC TRUCK | | FULL SIZE P/U | | 1990 | 1990 | 454CI | 0 kW - N koní
CHEV/GMC TRUCK | | FULL SIZE P/U | | 1990 | 1990 | 454CI | 0 kW - N koní
CHEV/GMC TRUCK | | FULL SIZE P/U | | 1990 | 1990 | 454CI | 0 kW - N koní
CHEV/GMC TRUCK | | FULL SIZE P/U | | 1990 | 1990 | 454CI | 0 kW - N koní
CHEV/GMC TRUCK | | FULL SIZE P/U | | 1990 | 1990 | 454CI | 0 kW - N koní
CHEV/GMC TRUCK | | FULL SIZE P/U | | 1990 | 1990 | 454CI | 0 kW - N koní
CHEV/GMC TRUCK | | FULL SIZE P/U | | 1990 | 1990 | 454CI | 0 kW - N koní
CHEV/GMC TRUCK | | FULL SIZE P/U | | 1990 | 1990 | 454CI | 0 kW - N koní
CHEV/GMC TRUCK | | FULL SIZE P/U | | 1990 | 1990 | 454CI | 0 kW - N koní
CHEV/GMC TRUCK | | FULL SIZE P/U | | 1991 | 1991 | 350CI | 0 kW - K koní
CHEV/GMC TRUCK | | FULL SIZE P/U | | 1991 | 1991 | 350CI | 0 kW - K koní
CHEV/GMC TRUCK | | FULL SIZE P/U | | 1991 | 1991 | 454CI | 0 kW - N koní
CHEV/GMC TRUCK | | FULL SIZE P/U | | 1991 | 1991 | 454CI | 0 kW - N koní
CHEV/GMC TRUCK | | FULL SIZE P/U | | 1991 | 1991 | 454CI | 0 kW - N koní
CHEV/GMC TRUCK | | FULL SIZE P/U | | 1991 | 1992 | 305CI | 0 kW - H koní
CHEV/GMC TRUCK | | FULL SIZE P/U | | 1991 | 1992 | 350CI | 0 kW - K koní
CHEV/GMC TRUCK | | FULL SIZE P/U | | 1992 | 1992 | 454CI | 0 kW - N koní
CHEV/GMC TRUCK | | FULL SIZE P/U | | 1993 | 1993 | 305CI | 0 kW - H koní
CHEV/GMC TRUCK | | FULL SIZE P/U | | 1993 | 1993 | 350CI | 0 kW - K koní
CHEV/GMC TRUCK | | FULL SIZE P/U | | 1993 | 1993 | 454CI | 0 kW - N koní
CHEV/GMC TRUCK | | FULL SIZE P/U | | 1994 | 1994 | 350CI | 0 kW - K koní
CHEV/GMC TRUCK | | FULL SIZE P/U | | 1994 | 1994 | 454CI | 0 kW - N koní
CHEV/GMC TRUCK | | FULL SIZE P/U | | 1995 | 1995 | 350CI | 0 kW - K koní
CHEV/GMC TRUCK | | FULL SIZE P/U | | 1995 | 1995 | 454CI | 0 kW - N koní
CHEV/GMC TRUCK | | FULL SIZE P/U | | 1996 | 1996 | 350CI | 0 kW - R koní
CHEV/GMC TRUCK | | FULL SIZE P/U | | 1996 | 1996 | 454CI | 0 kW - J koní
CHEV/GMC TRUCK | | FULL SIZE P/U | | 1997 | 1997 | 350CI | 0 kW - R koní
CHEV/GMC TRUCK | | FULL SIZE P/U | | 1997 | 1998 | 454CI | 0 kW - J koní
CHEV/GMC TRUCK | | G SERIES | | 1987 | 1987 | 262CI | 0 kW - Z koní
CHEV/GMC TRUCK | | G SERIES | | 1987 | 1990 | 454CI | 0 kW - N,W koní
CHEV/GMC TRUCK | | G SERIES | | 1988 | 1988 | 350CI | 0 kW - K koní
CHEV/GMC TRUCK | | G SERIES | | 1988 | 1989 | 305CI | 0 kW - H koní
CHEV/GMC TRUCK | | G SERIES | | 1988 | 1990 | 262CI | 0 kW - Z koní
CHEV/GMC TRUCK | | G SERIES | | 1989 | 1989 | 350CI | 0 kW - K koní
CHEV/GMC TRUCK | | G SERIES | | 1990 | 1990 | 305CI | 0 kW - H koní
CHEV/GMC TRUCK | | G SERIES | | 1990 | 1990 | 350CI | 0 kW - K koní
CHEV/GMC TRUCK | | G SERIES | | 1994 | 1994 | 350CI | 0 kW - K koní
CHEV/GMC TRUCK | | G SERIES | | 1994 | 1994 | 454CI | 0 kW - N koní
CHEV/GMC TRUCK | | G SERIES | | 1994 | 1994 | 454CI | 0 kW - N koní
CHEV/GMC TRUCK | | G SERIES | | 1995 | 1995 | 350CI | 0 kW - K koní
CHEV/GMC TRUCK | | G SERIES | | 1995 | 1997 | 454CI | 0 kW - N koní
CHEV/GMC TRUCK | | G SERIES | | 1995 | 1997 | 454CI | 0 kW - N koní
CHEV/GMC TRUCK | | G SERIES | | 1996 | 1996 | 350CI | 0 kW - R koní
CHEV/GMC TRUCK | | G SERIES | | 1996 | 1997 | 454CI | 0 kW - J koní
CHEV/GMC TRUCK | | G SERIES | | 1997 | 1998 | 350CI | 0 kW - R koní
CHEV/GMC TRUCK | | G SERIES | | 1998 | 1998 | 454CI | 0 kW - J koní
CHEV/GMC TRUCK | | P SERIES | | 1981 | 1981 | 350CI | 0 kW - koní
CHEV/GMC TRUCK | | P SERIES | | 1987 | 1987 | 454CI | 0 kW - N,W koní
CHEV/GMC TRUCK | | P SERIES | | 1988 | 1988 | 454CI | 0 kW - N,W koní
CHEV/GMC TRUCK | | P SERIES | | 1989 | 1989 | 350CI | 0 kW - K koní
CHEV/GMC TRUCK | | P SERIES | | 1989 | 1989 | 454CI | 0 kW - W koní
CHEV/GMC TRUCK | | P SERIES | | 1989 | 1989 | 454CI | 0 kW - W koní
CHEV/GMC TRUCK | | P SERIES | | 1990 | 1990 | 454CI | 0 kW - N koní
CHEV/GMC TRUCK | | P SERIES | | 1994 | 1994 | 350CI | 0 kW - K koní
CHEV/GMC TRUCK | | P SERIES | | 1994 | 1994 | 454CI | 0 kW - N koní
CHEV/GMC TRUCK | | P SERIES | | 1994 | 1994 | 454CI | 0 kW - N koní
CHEV/GMC TRUCK | | P SERIES | | 1995 | 1995 | 350CI | 0 kW - K koní
CHEV/GMC TRUCK | | P SERIES | | 1995 | 1995 | 454CI | 0 kW - N koní
CHEV/GMC TRUCK | | P SERIES | | 1995 | 1995 | 454CI | 0 kW - N koní
CHEV/GMC TRUCK | | P SERIES | | 1996 | 1996 | 262CI | 0 kW - W koní
CHEV/GMC TRUCK | | P SERIES | | 1996 | 1996 | 350CI | 0 kW - K koní
CHEV/GMC TRUCK | | P SERIES | | 1996 | 1996 | 350CI | 0 kW - K koní
CHEV/GMC TRUCK | | P SERIES | | 1996 | 1996 | 454CI | 0 kW - J koní
CHEV/GMC TRUCK | | P SERIES | | 1996 | 1996 | 454CI | 0 kW - N koní
CHEV/GMC TRUCK | | P SERIES | | 1996 | 1996 | 454CI | 0 kW - N koní
CHEV/GMC TRUCK | | P SERIES | | 1996 | 1997 | 350CI | 0 kW - R koní
CHEV/GMC TRUCK | | P SERIES | | 1997 | 1997 | 454CI | 0 kW - J koní
CHEV/GMC TRUCK | | P SERIES | | 1997 | 1997 | 454CI | 0 kW - N koní
CHEV/GMC TRUCK | | S/T SERIES | | 1988 | 1988 | 262CI | 0 kW - Z koní
CHEV/GMC TRUCK | | S/T SERIES | | 1988 | 1988 | 262CI | 0 kW - Z koní
CHEV/GMC TRUCK | | S/T SERIES | | 1988 | 1988 | 292CI | 0 kW - T koní
CHEV/GMC TRUCK | | S/T SERIES | | 1989 | 1990 | 262CI | 0 kW - Z koní
CHEV/GMC TRUCK | | S/T SERIES | | 1989 | 1990 | 262CI | 0 kW - Z koní
CHEV/GMC TRUCK | | S/T SERIES | | 1996 | 1997 | 262CI | 0 kW - W,X koní
CHEV/GMC TRUCK | | S/T SERIES | | 1998 | 1998 | 262CI | 0 kW - W,X koní
CHEV/GMC TRUCK | | SUBURBAN | | 1982 | 1982 | 305CI | 0 kW - F,H koní
CHEV/GMC TRUCK | | SUBURBAN | | 1982 | 1982 | 350CI | 0 kW - L,M koní
CHEV/GMC TRUCK | | SUBURBAN | | 1982 | 1982 | 454CI | 0 kW - W koní
CHEV/GMC TRUCK | | SUBURBAN | | 1982 | 1983 | 250CI | 0 kW - D koní
CHEV/GMC TRUCK | | SUBURBAN | | 1982 | 1983 | 292CI | 0 kW - T koní
CHEV/GMC TRUCK | | SUBURBAN | | 1983 | 1983 | 305CI | 0 kW - H koní
CHEV/GMC TRUCK | | SUBURBAN | | 1983 | 1983 | 454CI | 0 kW - W koní
CHEV/GMC TRUCK | | SUBURBAN | | 1984 | 1984 | 454CI | 0 kW - W koní
CHEV/GMC TRUCK | | SUBURBAN | | 1984 | 1985 | 305CI | 0 kW - H,F koní
CHEV/GMC TRUCK | | SUBURBAN | | 1984 | 1985 | 305CI | 0 kW - H,F koní
CHEV/GMC TRUCK | | SUBURBAN | | 1984 | 1986 | 292CI | 0 kW - T koní
CHEV/GMC TRUCK | | SUBURBAN | | 1984 | 1986 | 350CI | 0 kW - L,M koní
CHEV/GMC TRUCK | | SUBURBAN | | 1984 | 1986 | 350CI | 0 kW - L,M koní
CHEV/GMC TRUCK | | SUBURBAN | | 1985 | 1985 | 292CI | 0 kW - T koní
CHEV/GMC TRUCK | | SUBURBAN | | 1985 | 1985 | 454CI | 0 kW - W koní
CHEV/GMC TRUCK | | SUBURBAN | | 1985 | 1985 | 454CI | 0 kW - W koní
CHEV/GMC TRUCK | | SUBURBAN | | 1985 | 1986 | 262CI | 0 kW - N koní
CHEV/GMC TRUCK | | SUBURBAN | | 1985 | 1986 | 262CI | 0 kW - N koní
CHEV/GMC TRUCK | | SUBURBAN | | 1985 | 1986 | 262CI | 0 kW - N koní
CHEV/GMC TRUCK | | SUBURBAN | | 1986 | 1986 | 305CI | 0 kW - H,F koní
CHEV/GMC TRUCK | | SUBURBAN | | 1986 | 1986 | 454CI | 0 kW - W koní
CHEV/GMC TRUCK | | SUBURBAN | | 1987 | 1987 | 262CI | 0 kW - Z koní
CHEV/GMC TRUCK | | SUBURBAN | | 1987 | 1987 | 292CI | 0 kW - T koní
CHEV/GMC TRUCK | | SUBURBAN | | 1987 | 1987 | 305CI | 0 kW - H koní
CHEV/GMC TRUCK | | SUBURBAN | | 1987 | 1987 | 350CI | 0 kW - K koní
CHEV/GMC TRUCK | | SUBURBAN | | 1987 | 1987 | 350CI | 0 kW - K koní
CHEV/GMC TRUCK | | SUBURBAN | | 1987 | 1987 | 350CI | 0 kW - K koní
CHEV/GMC TRUCK | | SUBURBAN | | 1987 | 1987 | 350CI | 0 kW - K koní
CHEV/GMC TRUCK | | SUBURBAN | | 1987 | 1987 | 454CI | 0 kW - W koní
CHEV/GMC TRUCK | | SUBURBAN | | 1987 | 1987 | 454CI | 0 kW - W koní
CHEV/GMC TRUCK | | SUBURBAN | | 1987 | 1987 | 454CI | 0 kW - W koní
CHEV/GMC TRUCK | | SUBURBAN | | 1987 | 1987 | 454CI | 0 kW - W koní
CHEV/GMC TRUCK | | SUBURBAN | | 1988 | 1989 | 350CI | 0 kW - K koní
CHEV/GMC TRUCK | | SUBURBAN | | 1988 | 1989 | 350CI | 0 kW - K koní
CHEV/GMC TRUCK | | SUBURBAN | | 1988 | 1989 | 350CI | 0 kW - K koní
CHEV/GMC TRUCK | | SUBURBAN | | 1988 | 1989 | 350CI | 0 kW - K koní
CHEV/GMC TRUCK | | SUBURBAN | | 1988 | 1989 | 454CI | 0 kW - N,W koní
CHEV/GMC TRUCK | | SUBURBAN | | 1988 | 1989 | 454CI | 0 kW - N,W koní
CHEV/GMC TRUCK | | SUBURBAN | | 1988 | 1989 | 454CI | 0 kW - N,W koní
CHEV/GMC TRUCK | | SUBURBAN | | 1990 | 1990 | 350CI | 0 kW - K koní
CHEV/GMC TRUCK | | SUBURBAN | | 1990 | 1990 | 454CI | 0 kW - N koní
CHEV/GMC TRUCK | | SUBURBAN | | 1990 | 1990 | 454CI | 0 kW - N koní
CHEV/GMC TRUCK | | SUBURBAN | | 1990 | 1990 | 454CI | 0 kW - N koní
CHEV/GMC TRUCK | | SUBURBAN | | 1991 | 1991 | 454CI | 0 kW - N koní
CHEV/GMC TRUCK | | SUBURBAN | | 1991 | 1992 | 350CI | 0 kW - K koní
CHEV/GMC TRUCK | | SUBURBAN | | 1992 | 1992 | 454CI | 0 kW - N koní
CHEV/GMC TRUCK | | SUBURBAN | | 1993 | 1993 | 350CI | 0 kW - K koní
CHEV/GMC TRUCK | | SUBURBAN | | 1993 | 1993 | 454CI | 0 kW - N koní
CHEV/GMC TRUCK | | SUBURBAN | | 1994 | 1994 | 350CI | 0 kW - K koní
CHEV/GMC TRUCK | | SUBURBAN | | 1994 | 1994 | 454CI | 0 kW - N koní
CHEV/GMC TRUCK | | SUBURBAN | | 1995 | 1995 | 350CI | 0 kW - K koní
CHEV/GMC TRUCK | | SUBURBAN | | 1995 | 1995 | 454CI | 0 kW - N koní
CHEV/GMC TRUCK | | SUBURBAN | | 1996 | 1996 | 350CI | 0 kW - R koní
CHEV/GMC TRUCK | | SUBURBAN | | 1996 | 1996 | 454CI | 0 kW - J koní
CHEV/GMC TRUCK | | SUBURBAN | | 1997 | 1997 | 350CI | 0 kW - R koní
CHEV/GMC TRUCK | | SUBURBAN | | 1997 | 1998 | 454CI | 0 kW - J koní
CHEVROLET | | CAPRICE | | 1987 | 1987 | 350CI | 4 kW - 6 koní
CHEVROLET | | CAPRICE | | 1987 | 1987 | 350CI | 4 kW - 6 koní
CHEVROLET | | CAPRICE | | 1988 | 1988 | 350CI | 5 kW - 7 koní
CHEVROLET | | CAPRICE | | 1989 | 1990 | 350CI | 5 kW - 7 koní
ISUZU | | HOMBRE | | 1997 | 1997 | | 0 kW - koní
ISUZU | | HOMBRE | | 1998 | 1998 | | 0 kW - koní
OLDSMOBILE | | BRAVADA | | 1996 | 1997 | 262CI | 0 kW - W koní
OLDSMOBILE | | BRAVADA | | 1998 | 1998 | 262CI | 0 kW - W koní

Napísať hodnotenie

Je nám ľúto ale iba prihlásený zákazníci môžu napísať hodnotenie produktu.

Prihlásiť Zaregistrovať

Doprava

 

Sklad

Najväčší sklad štartérov a alternátorov v SR a ČR
 

+421 52 77 38 128

Pondelok-Piatok 7:00 - 15:30