• +421 52 7738128
  • PONDELOK-PIATOK 7:00 - 15:30

CGA110330 - Alternator Bosch type 14V / 110A - FIAT DUCATO IVECO DAILY MASSIF

Alternator PLUGAlternator sizeAlternator sizeAlternator size
Ilustračné foto. Originál výrobky sú dodávané vrátane volnobežnej remenice. Alternatívy a repasy sú štandardne dodávané bez remenice.
0 Hodnotenia
Tovar na sklade
# Cargen VýrobcaCena bez DPHCena s DPHObjednaťSkladom ks
CGA110330GS Original
216.00 €
259.20 €
CGA110330AC CARGEN
101.98 €
122.38 €
CGA110330AX Cargen Economy
266.12 €
319.34 €
CGA110330RT REPAS
116.19 €
139.43 €
Tovar na objednávku:
# CargenVýrobcaCena bez DPHCena s DPHObjednaťSkladom ks
CGA110330GH Cargen Original Bosch New 198.08 €
237.70 €
CGA110330AH Cargen Economy +Line 140.96 €
169.15 €
CGA110330AH Cargen Economy +Line (with OEM reg.) 151.04 €
181.25 €
CGA110330AH Cargen Economy Bosch Reman 188.00 €
225.60 €
CGA110330AH Cargen Economy R-Line 129.20 €
155.04 €
CGA110330AH Cargen Economy HC-Parts 151.04 €
181.25 €
CGA110330GX BOSCH New 499.41 €
599.29 €
CGA110330GX BOSCH X + cena pri dodani stareho kusu ] 368.28 €
441.94 €
CGA110330GS Cargen Original BOSCH 192.54 €
231.04 €
CGA110330AS Cargen Economy 180.59 €
216.71 €
CGA110330AA LQ 155.20 €
186.24 €

Zameniteľné čísla

                            
# Cargen Výrobca
0124325122BOSCH Rozpad na náhradné diely
0986080060BOSCH
CAL10331CASCO
DRA0015DELCO REMY USA
8EL738211771HELLA
CA1915IRHELLA

Aplikácia

                        
FIAT | DUCATO | DUCATO Box (250) | 140 Natural Power | 2009 | 9999 | 2999 | 100 kW - 136 koní
FIAT | DUCATO | DUCATO Box (250) | 160 Multijet 3,0 D | 2006 | 9999 | 2999 | 116 kW - 158 koní
FIAT | DUCATO | DUCATO Bus (250) | 140 Natural Power | 2009 | 9999 | 2999 | 100 kW - 136 koní
FIAT | DUCATO | DUCATO Bus (250) | 160 Multijet 3,0 D | 2006 | 9999 | 2999 | 116 kW - 158 koní
FIAT | DUCATO | DUCATO Platform/Chassis (250) | 160 Multijet 3,0 D | 2006 | 9999 | 2999 | 116 kW - 158 koní
IVECO | DAILY | DAILY II Box Body / Estate | 35 C 14 | 2004 | 2006 | 2998 | 100 kW - 136 koní
IVECO | DAILY | DAILY II Box Body / Estate | 35 C 17, 35 S 17 | 2005 | 2006 | 2998 | 122 kW - 166 koní
IVECO | DAILY | DAILY II Box Body / Estate | 40 C 14 | 2004 | 2006 | 2998 | 100 kW - 136 koní
IVECO | DAILY | DAILY II Box Body / Estate | 40 C 17, 40 S 17 | 2005 | 2006 | 2998 | 122 kW - 166 koní
IVECO | DAILY | DAILY II Box Body / Estate | 50 C 14 | 2004 | 2006 | 2998 | 100 kW - 136 koní
IVECO | DAILY | DAILY II Box Body / Estate | 50 C 17 | 2004 | 2006 | 2998 | 122 kW - 166 koní
IVECO | DAILY | DAILY II Box Body / Estate | 65 C 14 | 2004 | 2006 | 2998 | 100 kW - 136 koní
IVECO | DAILY | DAILY II Box Body / Estate | 65 C 17 | 2004 | 2006 | 2998 | 122 kW - 166 koní
IVECO | DAILY | DAILY II Platform/Chassis | 35 C 14 | 2004 | 2006 | 2998 | 100 kW - 136 koní
IVECO | DAILY | DAILY II Platform/Chassis | 35 C 17, 35 S 17 | 2005 | 2006 | 2998 | 122 kW - 166 koní
IVECO | DAILY | DAILY II Platform/Chassis | 40 C 14 | 2004 | 2006 | 2998 | 100 kW - 136 koní
IVECO | DAILY | DAILY II Platform/Chassis | 40 C 17, 40 S 17 | 2005 | 2006 | 2998 | 122 kW - 166 koní
IVECO | DAILY | DAILY II Platform/Chassis | 50 C 14 | 2004 | 2006 | 2998 | 100 kW - 136 koní
IVECO | DAILY | DAILY II Platform/Chassis | 50 C 17 | 2004 | 2006 | 2998 | 122 kW - 166 koní
IVECO | DAILY | DAILY II Platform/Chassis | 65 C 14 | 2004 | 2006 | 2998 | 100 kW - 136 koní
IVECO | DAILY | DAILY II Platform/Chassis | 65 C 17 | 2004 | 2006 | 2998 | 122 kW - 166 koní
IVECO | DAILY | DAILY III Box Body / Estate | 35C14 V, 35C14 V/P, 35S14 V, 35S14 V/P | 2007 | 9999 | 2998 | 103 kW - 140 koní
IVECO | DAILY | DAILY III Box Body / Estate | 35C15 V, 35C15 V/P | 2006 | 9999 | 2998 | 107 kW - 146 koní
IVECO | DAILY | DAILY III Box Body / Estate | 35C17 V, 35C17 V/P, 35S17 V, 35S17 V/P | 2007 | 9999 | 2998 | 125 kW - 170 koní
IVECO | DAILY | DAILY III Box Body / Estate | 35C18 V, 35C18 V/P, 35S18 V, 35S18 V/P | 2006 | 9999 | 2998 | 129 kW - 176 koní
IVECO | DAILY | DAILY III Box Body / Estate | 40C14 V, 40C14 V/P | 2007 | 9999 | 2998 | 103 kW - 140 koní
IVECO | DAILY | DAILY III Box Body / Estate | 40C15 V, 40C15 V/P | 2006 | 9999 | 2998 | 107 kW - 146 koní
IVECO | DAILY | DAILY III Box Body / Estate | 40C17 V, 40C17 V/P | 2007 | 9999 | 2998 | 125 kW - 170 koní
IVECO | DAILY | DAILY III Box Body / Estate | 40C18 V, 40C18 V/P | 2006 | 9999 | 2998 | 129 kW - 176 koní
IVECO | DAILY | DAILY III Box Body / Estate | 45C15 V | 2006 | 9999 | 2998 | 107 kW - 146 koní
IVECO | DAILY | DAILY III Box Body / Estate | 45C18 | 2006 | 9999 | 2998 | 129 kW - 176 koní
IVECO | DAILY | DAILY III Box Body / Estate | 50C14 V, 50C14 V/P | 2007 | 9999 | 2998 | 103 kW - 140 koní
IVECO | DAILY | DAILY III Box Body / Estate | 50C15 V, 50C15 V/P | 2006 | 9999 | 2998 | 107 kW - 146 koní
IVECO | DAILY | DAILY III Box Body / Estate | 50C18 V, 50C18 V/P | 2006 | 9999 | 2998 | 129 kW - 176 koní
IVECO | DAILY | DAILY III Box Body / Estate | 60C15 V | 2006 | 9999 | 2998 | 107 kW - 146 koní
IVECO | DAILY | DAILY III Box Body / Estate | 60C17 V, 60C17 V/P | 2007 | 9999 | 2998 | 125 kW - 170 koní
IVECO | DAILY | DAILY III Box Body / Estate | 60C18 | 2006 | 9999 | 2998 | 129 kW - 176 koní
IVECO | DAILY | DAILY III Box Body / Estate | 65C14 V, 65C14 V/P | 2007 | 9999 | 2998 | 103 kW - 140 koní
IVECO | DAILY | DAILY III Box Body / Estate | 65C15 | 2006 | 9999 | 2998 | 107 kW - 146 koní
IVECO | DAILY | DAILY III Box Body / Estate | 65C17 V, 65C17 V/P | 2007 | 9999 | 2998 | 125 kW - 170 koní
IVECO | DAILY | DAILY III Box Body / Estate | 65C18 | 2006 | 9999 | 2998 | 129 kW - 176 koní
IVECO | DAILY | DAILY III Box Body / Estate | 70C14 V, 70C14 V/P | 2007 | 9999 | 2998 | 103 kW - 140 koní
IVECO | DAILY | DAILY III Dumptruck | 35C14 K, 35C14 DK, 35S14 K, 35S14 DK | 2007 | 9999 | 2998 | 103 kW - 140 koní
IVECO | DAILY | DAILY III Dumptruck | 35C15 | 2006 | 9999 | 2998 | 107 kW - 146 koní
IVECO | DAILY | DAILY III Dumptruck | 35C17 K, 35C17 DK, 35S17 K, 35S17 DK | 2007 | 9999 | 2998 | 125 kW - 170 koní
IVECO | DAILY | DAILY III Dumptruck | 35C18 | 2006 | 9999 | 2998 | 129 kW - 176 koní
IVECO | DAILY | DAILY III Dumptruck | 40C14 K, 40C14 DK | 2007 | 9999 | 2998 | 103 kW - 140 koní
IVECO | DAILY | DAILY III Dumptruck | 40C17 K, 40C17 DK | 2007 | 9999 | 2998 | 125 kW - 170 koní
IVECO | DAILY | DAILY III Dumptruck | 50C14 K, 50C14 DK | 2007 | 9999 | 2998 | 103 kW - 140 koní
IVECO | DAILY | DAILY III Dumptruck | 50C15 | 2006 | 9999 | 2998 | 107 kW - 146 koní
IVECO | DAILY | DAILY III Dumptruck | 50C17 K, 50C17 DK | 2007 | 9999 | 2998 | 125 kW - 170 koní
IVECO | DAILY | DAILY III Dumptruck | 50C18 | 2006 | 9999 | 2998 | 129 kW - 176 koní
IVECO | DAILY | DAILY III Dumptruck | 60C14 K, 60C14 DK | 2007 | 9999 | 2998 | 103 kW - 140 koní
IVECO | DAILY | DAILY III Dumptruck | 60C15 | 2006 | 9999 | 2998 | 107 kW - 146 koní
IVECO | DAILY | DAILY III Dumptruck | 60C17 K, 60C17 DK | 2007 | 9999 | 2998 | 125 kW - 170 koní
IVECO | DAILY | DAILY III Dumptruck | 60C18 | 2006 | 9999 | 2998 | 129 kW - 176 koní
IVECO | DAILY | DAILY III Dumptruck | 65C14 K, 65C14 DK | 2007 | 9999 | 2998 | 103 kW - 140 koní
IVECO | DAILY | DAILY III Dumptruck | 65C17 K, 65C17 DK, 65C17KK | 2007 | 9999 | 2998 | 125 kW - 170 koní
IVECO | DAILY | DAILY III Dumptruck | 70C14 K, 70C14 DK, 70C14 KK | 2007 | 9999 | 2998 | 103 kW - 140 koní
IVECO | DAILY | DAILY III Platform/Chassis | 35C14, 35C14 /P, 35S14, 35S14 /P, 35S14 D, 35S14 D/P | 2007 | 9999 | 2998 | 103 kW - 140 koní
IVECO | DAILY | DAILY III Platform/Chassis | 35C15 | 2006 | 9999 | 2998 | 107 kW - 146 koní
IVECO | DAILY | DAILY III Platform/Chassis | 35C17, 35C17 /P, 35S17, 35S17 /P, 35S17 D | 2007 | 9999 | 2998 | 125 kW - 170 koní
IVECO | DAILY | DAILY III Platform/Chassis | 35C18, 35S18 | 2006 | 9999 | 2998 | 129 kW - 176 koní
IVECO | DAILY | DAILY III Platform/Chassis | 35S17 W, 35S17 WD | 2007 | 9999 | 2998 | 125 kW - 170 koní
IVECO | DAILY | DAILY III Platform/Chassis | 40C14, 40C14 /P | 2007 | 9999 | 2998 | 103 kW - 140 koní
IVECO | DAILY | DAILY III Platform/Chassis | 40C15 | 2006 | 9999 | 2998 | 107 kW - 146 koní
IVECO | DAILY | DAILY III Platform/Chassis | 40C17, 40C17 /P | 2007 | 9999 | 2998 | 125 kW - 170 koní
IVECO | DAILY | DAILY III Platform/Chassis | 40C18 | 2006 | 9999 | 2998 | 129 kW - 176 koní
IVECO | DAILY | DAILY III Platform/Chassis | 45C15 | 2006 | 9999 | 2998 | 107 kW - 146 koní
IVECO | DAILY | DAILY III Platform/Chassis | 45C18, 45C18 /P, 45C18 D, 45C18 D/P | 2006 | 9999 | 2998 | 129 kW - 176 koní
IVECO | DAILY | DAILY III Platform/Chassis | 50C14, 50C14 /P | 2007 | 9999 | 2998 | 103 kW - 140 koní
IVECO | DAILY | DAILY III Platform/Chassis | 50C15 | 2006 | 9999 | 2998 | 107 kW - 146 koní
IVECO | DAILY | DAILY III Platform/Chassis | 50C17, 50C17 /P | 2007 | 9999 | 2998 | 125 kW - 170 koní
IVECO | DAILY | DAILY III Platform/Chassis | 50C18 | 2006 | 9999 | 2998 | 129 kW - 176 koní
IVECO | DAILY | DAILY III Platform/Chassis | 55S17 W, 55S17 WD | 2007 | 9999 | 2998 | 125 kW - 170 koní
IVECO | DAILY | DAILY III Platform/Chassis | 60C14, 60C14 /P | 2007 | 9999 | 2998 | 103 kW - 140 koní
IVECO | DAILY | DAILY III Platform/Chassis | 60C15, 60C15 /P, 60C15 D, 60C15 D/P | 2006 | 9999 | 2998 | 107 kW - 146 koní
IVECO | DAILY | DAILY III Platform/Chassis | 60C17, 60C17 /P | 2007 | 9999 | 2998 | 125 kW - 170 koní
IVECO | DAILY | DAILY III Platform/Chassis | 60C18 | 2006 | 9999 | 2998 | 129 kW - 176 koní
IVECO | DAILY | DAILY III Platform/Chassis | 65C14, 65C14 /P | 2007 | 9999 | 2998 | 103 kW - 140 koní
IVECO | DAILY | DAILY III Platform/Chassis | 65C15, 65C15 /P, 65C15 D, 65C15 D/P | 2006 | 9999 | 2998 | 107 kW - 146 koní
IVECO | DAILY | DAILY III Platform/Chassis | 65C17, 65C17 /P | 2007 | 9999 | 2998 | 125 kW - 170 koní
IVECO | DAILY | DAILY III Platform/Chassis | 65C18 | 2006 | 9999 | 2998 | 129 kW - 176 koní
IVECO | DAILY | DAILY III Platform/Chassis | 70C14, 70C14 /P | 2007 | 9999 | 2998 | 103 kW - 140 koní
IVECO | MASSIF | MASSIF Pickup | 3.0 HPI | 2008 | 9999 | 2998 | 107 kW - 146 koní
IVECO | MASSIF | MASSIF Pickup | 3.0 HPT | 2008 | 9999 | 2998 | 129 kW - 176 koní
IVECO | MASSIF | MASSIF Single Cab | 3.0 HPI | 2008 | 9999 | 2998 | 107 kW - 146 koní
IVECO | MASSIF | MASSIF Single Cab | 3.0 HPT | 2008 | 9999 | 2998 | 129 kW - 176 koní
IVECO | MASSIF | MASSIF Station Wagon | 3.0 HPI | 2008 | 9999 | 2998 | 107 kW - 146 koní
IVECO | MASSIF | MASSIF Station Wagon | 3.0 HPT | 2008 | 9999 | 2998 | 129 kW - 176 koní

Napísať hodnotenie

Je nám ľúto ale iba prihlásený zákazníci môžu napísať hodnotenie produktu.

Prihlásiť Zaregistrovať

Doprava

 

Sklad

Najväčší sklad štartérov a alternátorov v SR a ČR
 

+421 52 77 38 128

Pondelok-Piatok 7:00 - 15:30