• +421 52 7738128
  • PONDELOK-PIATOK 7:00 - 15:30

CGA110132 - Alternator Bosch type 14V / 140A - FIAT DUCATO IVECO DAILY

Alternator PLUGAlternator sizeAlternator sizeAlternator size
Ilustračné foto. Originál výrobky sú dodávané vrátane volnobežnej remenice. Alternatívy a repasy sú štandardne dodávané bez remenice.
0 Hodnotenia
Tovar na sklade
# Cargen VýrobcaCena bez DPHCena s DPHObjednaťSkladom ks
CGA110132GS BOSCH
194.40 €
233.28 €
CGA110132AA CARGEN
147.60 €
177.12 €
CGA110132AC CARGEN
162.00 €
194.40 €
CGA110132RT REPAS
88.38 €
106.06 €
Tovar na objednávku:
# CargenVýrobcaCena bez DPHCena s DPHObjednaťSkladom ks
CGA110132GH Cargen Original Bosch New 241.76 €
290.11 €
CGA110132AH Cargen Economy +Line 132.56 €
159.07 €
CGA110132AH Cargen Economy HC-Parts 142.64 €
171.17 €
CGA110132GX BOSCH New 407.69 €
489.22 €
CGA110132GX BOSCH X + cena pri dodani stareho kusu ] 312.82 €
375.38 €
CGA110132GS Cargen Original BOSCH 201.83 €
242.19 €
CGA110132AS Cargen Economy 184.57 €
221.49 €
CGA110132AA LQ 170.50 €
204.61 €

Zameniteľné čísla

                            
# Cargen Výrobca
0124525020BOSCH Rozpad na náhradné diely
0986046210BOSCH
CAL10132CASCO
DRB6210DELCO REMY USA
8EL749558001HELLA
CA1837IRHELLA

Aplikácia

                        
FIAT | DUCATO | DUCATO Box (244) | 2.3 JTD | 2002 | 9999 | 2286 | 81 kW - 110 koní
FIAT | DUCATO | DUCATO Box (250) | 120 Multijet 2,3 D | 2006 | 9999 | 2287 | 88 kW - 120 koní
FIAT | DUCATO | DUCATO Box (250) | 120 Multijet 2,3 D | 2010 | 9999 | 2287 | 88 kW - 120 koní
FIAT | DUCATO | DUCATO Box (250) | 130 Multijet 2,3 D | 2007 | 9999 | 2287 | 96 kW - 131 koní
FIAT | DUCATO | DUCATO Bus (244, Z_) | 2.3 JTD | 2002 | 9999 | 2286 | 81 kW - 110 koní
FIAT | DUCATO | DUCATO Bus (250) | 120 Multijet 2,3 D | 2006 | 9999 | 2287 | 88 kW - 120 koní
FIAT | DUCATO | DUCATO Platform/Chassis (244) | 2.3 JTD | 2002 | 9999 | 2286 | 81 kW - 110 koní
FIAT | DUCATO | DUCATO Platform/Chassis (250) | 120 Multijet 2,3 D | 2006 | 9999 | 2287 | 88 kW - 120 koní
FIAT | DUCATO | DUCATO Platform/Chassis (250) | 120 Multijet 2,3 D | 2010 | 9999 | 2287 | 88 kW - 120 koní
FIAT | DUCATO | DUCATO Platform/Chassis (250) | 130 Multijet 2,3 D | 2007 | 9999 | 2287 | 96 kW - 131 koní
IVECO | DAILY | DAILY II Box Body / Estate | 29 L 10 V (ALJA43A2, ALJA42A2, ALJA41A2) | 2002 | 9999 | 2287 | 70 kW - 95 koní
IVECO | DAILY | DAILY II Box Body / Estate | 29 L 12 V (ALKA41A2, ALLA52A2, ALKA42A2) | 2002 | 9999 | 2287 | 85 kW - 116 koní
IVECO | DAILY | DAILY II Box Body / Estate | 29 L 14 | 2005 | 2006 | 2287 | 100 kW - 136 koní
IVECO | DAILY | DAILY II Box Body / Estate | 35 C 12 V, 35 S 12 V (AGKA43A2, AGKB43A2, AGKB46A2...) | 2002 | 9999 | 2287 | 85 kW - 116 koní
IVECO | DAILY | DAILY II Box Body / Estate | 35 S 10 (ANJA41A1, ANJA42A2, ANJA42AB, ANJA43A, ANJAV1A...) | 2002 | 9999 | 2287 | 70 kW - 95 koní
IVECO | DAILY | DAILY II Platform/Chassis | 29 L 10 (ALJAV1A1, ALJA41AA, ALJA41A1, AHJA64A1...) | 2002 | 9999 | 2287 | 70 kW - 95 koní
IVECO | DAILY | DAILY II Platform/Chassis | 29 L 12 (ALKA41A1, AHKA64A1, ALLA51A1) | 2002 | 9999 | 2287 | 85 kW - 116 koní
IVECO | DAILY | DAILY II Platform/Chassis | 29 L 14 (AHRA11C1B1, AHRA14C1B1, AHRA64C1B1) | 2005 | 9999 | 2287 | 100 kW - 136 koní
IVECO | DAILY | DAILY II Platform/Chassis | 35 C 10 V , 35 S 10 V (AMJA11A1, AMJA14A1, AMJA64A1...) | 2002 | 9999 | 2287 | 70 kW - 95 koní
IVECO | DAILY | DAILY II Platform/Chassis | 35 C 12 , 35 S 12 (AEKA14A1, AEKA14AA, AEKA64A1...) | 2002 | 9999 | 2287 | 85 kW - 116 koní
IVECO | DAILY | DAILY III Box Body / Estate | 29L10 V | 2006 | 9999 | 2287 | 70 kW - 95 koní
IVECO | DAILY | DAILY III Box Body / Estate | 29L12 V, 29L12 V/P | 2006 | 9999 | 2287 | 85 kW - 116 koní
IVECO | DAILY | DAILY III Box Body / Estate | 29L14 C, 29L14 C/P, 29L14 V, 29L14 V/P | 2006 | 9999 | 2287 | 100 kW - 136 koní
IVECO | DAILY | DAILY III Box Body / Estate | 35C10, 35S10 | 2006 | 9999 | 2287 | 70 kW - 95 koní
IVECO | DAILY | DAILY III Box Body / Estate | 35C11 V, 35S11 V | 2007 | 9999 | 2287 | 78 kW - 106 koní
IVECO | DAILY | DAILY III Box Body / Estate | 35C12 V, 35C12 V/P, 35S12 V, 35S12 V/P | 2006 | 9999 | 2287 | 85 kW - 116 koní
IVECO | DAILY | DAILY III Box Body / Estate | 35C13 V, 35C13 V/P, 35S13 V, 35S13 V/P | 2007 | 9999 | 2287 | 93 kW - 126 koní
IVECO | DAILY | DAILY III Box Body / Estate | 35S14 C, 35S14 C/P, 35S14 V, 35S14 V/P, 35C14 V, 35C14 V/P | 2006 | 9999 | 2287 | 100 kW - 136 koní
IVECO | DAILY | DAILY III Box Body / Estate | 40C10 V | 2006 | 9999 | 2287 | 70 kW - 95 koní
IVECO | DAILY | DAILY III Box Body / Estate | 40C11 V | 2007 | 9999 | 2287 | 78 kW - 106 koní
IVECO | DAILY | DAILY III Box Body / Estate | 40C12 V, 40C14 V/P | 2006 | 9999 | 2287 | 85 kW - 116 koní
IVECO | DAILY | DAILY III Box Body / Estate | 40C13 V, 40C13 V/P | 2007 | 9999 | 2287 | 93 kW - 126 koní
IVECO | DAILY | DAILY III Box Body / Estate | 40C14 V, 40C14 V/P | 2007 | 9999 | 2998 | 103 kW - 140 koní
IVECO | DAILY | DAILY III Bus | 35S14, 35S14 /P | 2006 | 9999 | 2287 | 100 kW - 136 koní
IVECO | DAILY | DAILY III Dumptruck | 35C10 K | 2006 | 9999 | 2287 | 70 kW - 95 koní
IVECO | DAILY | DAILY III Dumptruck | 35C11 K, 35C11 DK, 35S11 K, 35S11 DK | 2007 | 9999 | 2287 | 78 kW - 106 koní
IVECO | DAILY | DAILY III Dumptruck | 35C12 | 2006 | 9999 | 2287 | 85 kW - 116 koní
IVECO | DAILY | DAILY III Dumptruck | 35C13 K, 35C13 DK, 35S13 K, 35S13 DK | 2007 | 9999 | 2287 | 93 kW - 126 koní
IVECO | DAILY | DAILY III Dumptruck | 35S14 K, 35S14 DK | 2007 | 9999 | 2287 | 100 kW - 136 koní
IVECO | DAILY | DAILY III Platform/Chassis | 29L10 | 2006 | 9999 | 2287 | 70 kW - 95 koní
IVECO | DAILY | DAILY III Platform/Chassis | 29L12 | 2006 | 9999 | 2287 | 85 kW - 116 koní
IVECO | DAILY | DAILY III Platform/Chassis | 29L14 | 2006 | 9999 | 2287 | 100 kW - 136 koní
IVECO | DAILY | DAILY III Platform/Chassis | 35C10, 35S10 | 2006 | 9999 | 2287 | 70 kW - 95 koní
IVECO | DAILY | DAILY III Platform/Chassis | 35C11, 35S11, 35S11 D, 35S11 /P | 2007 | 9999 | 2287 | 78 kW - 106 koní
IVECO | DAILY | DAILY III Platform/Chassis | 35C12, 35S12 | 2006 | 9999 | 2287 | 85 kW - 116 koní
IVECO | DAILY | DAILY III Platform/Chassis | 35C13, 35C13 /P, 35S13 D, 35S13, 35S13 /P | 2007 | 9999 | 2287 | 93 kW - 126 koní
IVECO | DAILY | DAILY III Platform/Chassis | 35C14, 35S14, 35S14 /P | 2006 | 9999 | 2287 | 100 kW - 136 koní
IVECO | DAILY | DAILY III Platform/Chassis | 40C10 | 2006 | 9999 | 2287 | 70 kW - 95 koní
IVECO | DAILY | DAILY III Platform/Chassis | 40C11, 40C11 D | 2007 | 9999 | 2287 | 78 kW - 106 koní
IVECO | DAILY | DAILY III Platform/Chassis | 40C12 | 2006 | 9999 | 2287 | 85 kW - 116 koní
IVECO | DAILY | DAILY III Platform/Chassis | 40C13, 40C13 /P | 2007 | 9999 | 2287 | 93 kW - 126 koní
IVECO | DAILY | DAILY III Platform/Chassis | 40C14, 40C14 /P | 2007 | 9999 | 2998 | 103 kW - 140 koní

Napísať hodnotenie

Je nám ľúto ale iba prihlásený zákazníci môžu napísať hodnotenie produktu.

Prihlásiť Zaregistrovať

Doprava

 

Sklad

Najväčší sklad štartérov a alternátorov v SR a ČR
 

+421 52 77 38 128

Pondelok-Piatok 7:00 - 15:30