• +421 52 7738128
  • PONDELOK-PIATOK 7:00 - 15:30

CGA110128 - Alternator Bosch type 14V / 90A - IVECO DAILY

Alternator sizeAlternator sizeAlternator size
Ilustračné foto. Originál výrobky sú dodávané vrátane volnobežnej remenice. Alternatívy a repasy sú štandardne dodávané bez remenice.
0 Hodnotenia
Tovar na sklade
# Cargen VýrobcaCena bez DPHCena s DPHObjednaťSkladom ks
CGA110128AC CARGEN
147.60 €
177.12 €
CGA110128AS Cargen Economy
161.08 €
193.30 €
CGA110128AX Cargen Economy
67.12 €
80.54 €
CGA110128RT REPAS
91.52 €
109.82 €
Tovar na objednávku:
# CargenVýrobcaCena bez DPHCena s DPHObjednaťSkladom ks
CGA110128AH Cargen Economy +Line 114.08 €
136.90 €
CGA110128AH Cargen Economy HC-Parts 125.84 €
151.01 €
CGA110128AS Cargen Economy 150.07 €
180.08 €
CGA110399AS
Náhrada
Cargen Economy 180.59 €
216.71 €
CGA110128AA LQ 155.20 €
186.24 €

Zameniteľné čísla

                            
# Cargen Výrobca
0123315500BOSCH Rozpad na náhradné diely
0123315502BOSCH Rozpad na náhradné diely
0123315503BOSCH Rozpad na náhradné diely
0986041970BOSCH Rozpad na náhradné diely
0986041980BOSCH
112406CARGO (HC)
CAL10128CASCO
DRA3664DELCO REMY USA
8EL737808001HELLA
CA1556IRHELLA
437483VALEO

Aplikácia

                        
IVECO | DAILY | DAILY I Box Body / Estate | 30-10 | 1997 | 9999 | 2798 | 76 kW - 103 koní
IVECO | DAILY | DAILY I Box Body / Estate | 30-10 C | 1997 | 9999 | 2798 | 76 kW - 103 koní
IVECO | DAILY | DAILY I Box Body / Estate | 30-10 C | 1998 | 9999 | 2798 | 76 kW - 103 koní
IVECO | DAILY | DAILY I Box Body / Estate | 30-8 (14914111, 14914117, 14914211, 14914217, 14915111...) | 1998 | 9999 | 2798 | 62 kW - 84 koní
IVECO | DAILY | DAILY I Box Body / Estate | 30-8 V (14914111, 14914117, 14914211, 14914217...) | 1998 | 9999 | 2798 | 62 kW - 84 koní
IVECO | DAILY | DAILY I Box Body / Estate | 35-10 (15034111, 15034204, 15034211, 15034215, 15034217...) | 1996 | 9999 | 2798 | 76 kW - 103 koní
IVECO | DAILY | DAILY I Box Body / Estate | 35-8 (14934104, 14934111, 14934204, 14934205, 14934211...) | 1998 | 9999 | 2798 | 62 kW - 84 koní
IVECO | DAILY | DAILY I Box Body / Estate | 49-12 V (15154204, 15154211, 15154215, 15154217...) | 1996 | 9999 | 2798 | 90 kW - 122 koní
IVECO | DAILY | DAILY I Box Body / Estate | 59-12 V (15174404, 15174411, 15174415, 15174417) | 1996 | 9999 | 2798 | 90 kW - 122 koní
IVECO | DAILY | DAILY I Bus | A 40-10 (95719111, 95719131, 95719311, 95719315...) | 1996 | 9999 | 2798 | 76 kW - 103 koní
IVECO | DAILY | DAILY I Bus | A 40-12 (95819311, 95819315, 95819317, 95819331) | 1996 | 9999 | 2798 | 90 kW - 122 koní
IVECO | DAILY | DAILY I Bus | A 45-10 (95739111, 95739131, 95739311, 95739317, 95739331) | 1996 | 9999 | 2798 | 76 kW - 103 koní
IVECO | DAILY | DAILY I Bus | A 45-12 (95839211, 95839231, 95839311, 95839317...) | 1996 | 9999 | 2798 | 90 kW - 122 koní
IVECO | DAILY | DAILY I Dumptruck | 35-10 K (15030111, 15030211, 15030311, 15031111...) | 1997 | 9999 | 2798 | 76 kW - 103 koní
IVECO | DAILY | DAILY I Dumptruck | 35-12 K (15130311, 15130411, 15131111, 15131204...) | 1996 | 1998 | 2798 | 90 kW - 122 koní
IVECO | DAILY | DAILY I Dumptruck | 35-8 K (14930304, 14931104, 14931111, 14931115...) | 1998 | 9999 | 2798 | 62 kW - 84 koní
IVECO | DAILY | DAILY I Dumptruck | 49-10 K (15056204, 15056211, 15056304, 15056311) | 1996 | 9999 | 2798 | 76 kW - 103 koní
IVECO | DAILY | DAILY I Dumptruck | 49-12 K | 1996 | 9999 | 2798 | 90 kW - 122 koní
IVECO | DAILY | DAILY I Dumptruck | 59-12 K (15176211, 15176304, 15176311, 15176315...) | 1996 | 9999 | 2798 | 90 kW - 122 koní
IVECO | DAILY | DAILY I Platform/Chassis | 30-10 | 1998 | 1999 | 2798 | 76 kW - 103 koní
IVECO | DAILY | DAILY I Platform/Chassis | 30-8 (10011131, 10011132, 10011231, 10011232, 10011237...) | 1998 | 1999 | 2798 | 62 kW - 84 koní
IVECO | DAILY | DAILY I Platform/Chassis | 30-8 (14911111, 14911117, 14911211, 14911215, 14911217...) | 1998 | 1999 | 2798 | 62 kW - 84 koní
IVECO | DAILY | DAILY I Platform/Chassis | 35-10 (15030111, 15030211, 15030311, 15031111, 15031117...) | 1996 | 1999 | 2798 | 76 kW - 103 koní
IVECO | DAILY | DAILY I Platform/Chassis | 35-12 (15130311, 15130411, 15131111, 15131204, 15131211...) | 1996 | 1999 | 2798 | 90 kW - 122 koní
IVECO | DAILY | DAILY I Platform/Chassis | 35-8 (14930304, 14931104, 14931111, 14931115, 14931204...) | 1998 | 1999 | 2798 | 62 kW - 84 koní
IVECO | DAILY | DAILY I Platform/Chassis | 49-10 (15050304, 15050404, 15050411, 15051204, 15051211...) | 1996 | 1999 | 2798 | 76 kW - 103 koní
IVECO | DAILY | DAILY I Platform/Chassis | 49-12 (15150211, 15150311, 15150404, 15150411, 15151204...) | 1996 | 1999 | 2798 | 90 kW - 122 koní
IVECO | DAILY | DAILY I Platform/Chassis | 59-12 (15170211, 15170304, 15170311, 15170504, 15170511...) | 1996 | 1999 | 2798 | 90 kW - 122 koní

Napísať hodnotenie

Je nám ľúto ale iba prihlásený zákazníci môžu napísať hodnotenie produktu.

Prihlásiť Zaregistrovať

Doprava

 

Sklad

Najväčší sklad štartérov a alternátorov v SR a ČR
 

+421 52 77 38 128

Pondelok-Piatok 7:00 - 15:30